Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/109
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAULA, Bárbara Galdino de | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-16T12:31:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02 | - |
dc.date.available | 2019-02-16T12:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/109 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Demolição | pt_BR |
dc.subject | Normas ISO 9001 | pt_BR |
dc.subject | Normas ISO 14001 | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de Construção | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos gerados na construção civil conforme requisitos das normas ISO 9001 e 14001 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento assistido da construção civil no Brasil, nos últimos anos, tem sido diretamente proporcional ao volume de resíduos gerados a partir desse setor, demandando custos ambientais relevantes à sociedade e poder público. Internalizar a gestão dos resíduos de construção e demolição tem sido condição essencial para concessão de liberação de verbas de financiamento, de melhoria de processos, economia e aumento do valor agregado do produto comercializado. As normativas ISO 9001 e 14001 apresentam alternativas a empresas dos mais diversos segmentos para efetivação deste novo cenário. A pesquisa em questão trata-se de um estudo de caso, em uma empresa de grande porte, em obra de infraestrutura, e teve como objetivo a proposição de um programa de gestão da qualidade para o gerenciamento dos resíduos mais usuais nos canteiros de obras, a partir de informações levantadas in loco. Para tanto, foram utilizadas bibliografias em revistas, livros e artigos como embasamento teórico do assunto, juntamente com um levantamento de disposição e de quantitativo dos resíduos da obra, para posteriormente conforme requisitos normativos ISO, sugerir um planejamento de qualidade para a gestão dos resíduos. Após identificar a rotina gerada pelos resíduos da obra, foi possível registrar quais materiais devem ser consumidos em menor quantidade, como é o caso da madeira e outros que podem ser reciclados ou devolvidos ao fabricante. O gerenciamento facilitou a logística de armazenamento, transporte e destinação destes resíduos, o que torna o planejamento da obra, e o estabelecido no cronograma físico-financeiro mais eficiente, reduzindo consumo de insumos, reduzindo o desperdício e aprimorando a rotina interna e de armazenagem na execução da obra. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCF 2 - BÁRBARA GALDINO DE PAULA.pdf | 939,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.