Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/130Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS NETO, Manoel Nascimento dos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T19:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-03 | - |
| dc.date.available | 2019-03-27T19:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/130 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Palmeira Euterpe oleacerea | pt_BR |
| dc.subject | Conserva de palmito | pt_BR |
| dc.subject | Botulismo | pt_BR |
| dc.subject | Clostridium Botulinum | pt_BR |
| dc.title | Conformidade do palmito de açaí comercializado em Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SEMENSATO, Leandra Regina | - |
| dc.description.resumo | Tem se destacado no cenário nacional o grande uso da palmeira Euterpe oleacerea, também conhecida como palmito de açaí em forma de toletes para indústria de conserva alimentar. Este trabalho teve como objetivo avaliar a conformidade do palmito em conserva comercializado nos supermercados na cidade de Goiânia. Foram utilizadas 20 amostras de quatro marcas mais consumidas na cidade. Os parâmetros avaliados foram a rotulagem, massa líquida e drenada e pH. O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado. O estudo foi realizado no Laboratório de Alimentos do Uni-Anhanguera, no mês de setembro de 2018. Foi confirmado que as empresas produtoras de palmitos em conserva seguem as normas exigidas pela normativa em vigor da ANVISA, com a ressalva de uma marca que não obteve resultados satisfatórios no teste de pH. É necessário que as empresas façam monitoramento freqüente na sua linha de produção afim de evitar novos casos de Clostridium Botulinum. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC MANOEL NASCIMENTO FINAL AMÉM !!!!_.pdf | 431,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.