Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/136
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ZUCCOLIN, Cristiane Nunes de Siqueira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T15:29:36Z | - |
dc.date.available | 2019-04 | - |
dc.date.available | 2019-04-16T15:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/136 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Abastecimento de Água | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Esgotamento Sanitário | pt_BR |
dc.subject | Área de Preservação Ambiental - A. P. A | pt_BR |
dc.subject | Córrego João Leite | pt_BR |
dc.title | Análise do manejo dos recursos hídricos na A. P. A. do João Leite: Centro Universitário de Goiás Uni-Anhanguera | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Danillo F. | - |
dc.description.resumo | As futuras instalações da unidade estudantil do Centro Universitário de Goiás Uni- ANHANGUERA, se localizará na Fazenda Santa Helena, BR 060, Zona Rural de Terezópolis de Goiás na Área de Preservação Ambiental João Leite, o presente estudo de caso visa analisar e determinar qual o processo de captação de água, Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto ideal para o empreendimento. Os cálculos realizados foram baseados especificamente para o consumo humano, visto que o Campus II irá apoiar os cursos voltados a cultivo de plantações e trato de animais. Foram analisados os critérios para obter um Atestado de Viabilidade Técnica e Operacional (A.V.T.O.) pela SANEAGO, e identificado que a unidade estudantil não conseguirá obter uma A.V.T.O. favorável, portanto tornou-se necessário estudar uma solução individual de abastecimento, sendo adotado o método de sistema de captação de água subterrâneo. De acordo com os cálculos de demanda de água para atender o Campus II, o consumo foi considerado insignificante conforme a Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos Nº 09 e o Manual de Outorga da SECIMA, obtendo uma dispensa de outorga, tornando obrigatório o cadastro junto à autoridade outorgante, solicitando uma Declaração de Uso Insignificante. A água utilizada e descartada deve passar por um processo de tratamento físico e/ou biológico para retirar as impurezas, contaminantes e resíduos presentes antes do descarte final, portanto por se tratar de uma Área de Preservação Ambiental a solução de tratamento de esgoto sanitário adotado foi o sistema modular de reatores anaeróbicos e aeróbicos de câmaras sequenciais, devido se tratar de equipamento de fácil instalação e operação, alta capacidade de remoção de carga orgânica e baixo impacto ambiental. Assim, o sistema de manejo de recursos hídricos tem-se um custo baixo quando comparado à necessidade de garantir a preservação ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | OLIVEIRA NETO, José Francisco de | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
CRISTIANE NUNES DE SIQUEIRA ZUCCOLIN - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO_TCC.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.