Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/137Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T20:26:01Z | - |
| dc.date.available | 2018 | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T20:26:01Z | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/137 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia científica | pt_BR |
| dc.subject | Projetos acadêmicos | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
| dc.title | ANAIS I MOSTRA DE PRODUÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Iniciação Científica é um instrumento que permite conduzir os estudantes à pesquisa no âmbito das diferentes ciências. É a possibilidade de condicionar o acadêmico, desde os primeiros semestres, a interessar-se pela atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Nesta perspectiva, a elaboração de relatórios científicos envolvendo o estudo de caso e/ou a coleta de dados junto à comunidade susceptível, caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e metodológico constituindo um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no estudante. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | OUTROS - MULTIDISCIPLINAR | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Medicina Veterinária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANAIS DA I MOSTRA DE PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA com ISBN.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.