Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Maria Naira Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T12:19:27Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14 | - |
dc.date.available | 2019-06-17T12:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/149 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Descarte | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.title | REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE VIDRO TEMPERADO PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARQUES, Flávio Carvalho | - |
dc.description.resumo | A pesquisa tem como objetivo principal, estudar a possibilidade de se produzir blocos de concreto utilizando resíduos de vidro temperado, processado como parte do agregado miúdo na produção de blocos de concreto. O vidro temperado apresenta melhor qualidade física para revestimentos na construção civil. O processo de têmpera realizado em vidros temperados oferece segurança e resistência, permitindo um material propício a maior integração interiorexterior em prédios modernos. A construção civil representa a atividade que mais gera impacto sobre o meio ambiente, visto que sua principal função é a transformação do ambiente natural em um ambiente adequado ao desenvolvimento da sociedade. Esse forte impacto aliado ao meio ambiente tem incentivado empresários a buscar por novas tecnologias e adotar novos métodos para o reaproveitamento de resíduos sólidos. Dessa forma, esse trabalho realizou a confecção de blocos de concreto fabricados com 10% de “pó de vidro temperado” em seguida os blocos de concreto foram submetidos a ensaio de análise dimensional, ensaio de absorção da água e de vazios e ensaio de resistência à compreensão, seguindo a indicações das normas NBR 6136/2016 e NBR 12118/2013. Com os dados dos ensaios verificou-se que os blocos fabricados com 10% de “pó de vidro temperado” estão em conformidade nos três requisitos estudados, um fato importante constatado no ensaio de resistência à compreensão foi o valor acima do mínimo exigido pelas normas, os blocos ensaiados obteve resistência a compressão média de 3,3 Mpa, a resistência especificada pela norma é de ≥ 3,0 Mpa, concluise que os blocos fabricados com 10% de “pó de vidro temperado” oferecem resistência mecânica adequada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MARIA NAIRA GOMES SILVA (CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL).pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.