Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Guilherme Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T19:11:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05 | - |
dc.date.available | 2019-06-27T19:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/203 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
dc.subject | Deficiência | pt_BR |
dc.subject | Normas | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.title | CALÇADAS ACESSÍVEIS: UMA ANÁLISE DA EFICÁCIA DA IMPLANTAÇÃO NAS AVENIDAS ITÁLIA E BELO HORIZONTE EM GOIÂNIA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS , Pimenta Faleiros dos | - |
dc.description.resumo | O direito dos Portadores de Necessidades Especiais de deslocar-se sem dificuldades, é garantido pela constituição federal brasileira que por sua vez é instituída com inúmeras leis e normas que regularizam condutas para a melhoria da infraestrutura relacionada à acessibilidade e mobilidade urbana. O material de estudo são as calçadas acessíveis localizadas nas Avenidas Itália e Belo Horizonte, nos setores Jardim Ana Lucia, Jardim Europa e Vila Alvorada, na cidade de Goiânia. Como metodologia de pesquisa foi utilizada a revisão da bibliografia existente e pesquisa de dados em campo da situação em que se encontram as calçadas acessíveis que foram implantadas pela Prefeitura de Goiânia, sendo assim caracterizada a pesquisa como um estudo de caso. A revisão da bibliografia utilizada foi a partir da leitura de artigos, monografias, teses, periódicos, manuais, leis, normas técnicas, entre outras fontes. Ao realizar analise dos resultados pode-se notar que existem vários pontos que divergem aos que as leis e normas impõem, tornando a implantação das calçadas irregular, assim concluindo que não foi realizado um estudo prévio e um projeto dentro das diretrizes legais, definindo qual a melhor forma de realizar tal implantação, com isso prova-se os objetivos que foram inicialmente levantados. O questionário, que foi aplicado com perguntas objetivas, pode identificar que apesar das irregularidades encontradas nas calçadas e a população considerar que estão em condições regular de uso, as calçadas acessíveis são de grande importância para proporcionar acessibilidade e mobilidade urbana aos usuários. Mesmo com os problemas que foram encontrados nas calçadas, é muito importante que ações como as que foram realizadas pela Prefeitura de Goiânia tornem-se comuns ao meio urbano, dessa forma será aumentado cada vez mais a amplitude em que a acessibilidade e mobilidade urbana e proporcionada à população em geral e aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | GOMES , Paulo Roberto | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA_PAULO ROBERTO GOMES_TCC.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.