Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/203
Título: | CALÇADAS ACESSÍVEIS: UMA ANÁLISE DA EFICÁCIA DA IMPLANTAÇÃO NAS AVENIDAS ITÁLIA E BELO HORIZONTE EM GOIÂNIA |
Primeiro Autor: | OLIVEIRA, Guilherme Alves de |
Segundo Autor: | GOMES , Paulo Roberto |
Primeiro Orientador: | SANTOS , Pimenta Faleiros dos |
Resumo: | O direito dos Portadores de Necessidades Especiais de deslocar-se sem dificuldades, é garantido pela constituição federal brasileira que por sua vez é instituída com inúmeras leis e normas que regularizam condutas para a melhoria da infraestrutura relacionada à acessibilidade e mobilidade urbana. O material de estudo são as calçadas acessíveis localizadas nas Avenidas Itália e Belo Horizonte, nos setores Jardim Ana Lucia, Jardim Europa e Vila Alvorada, na cidade de Goiânia. Como metodologia de pesquisa foi utilizada a revisão da bibliografia existente e pesquisa de dados em campo da situação em que se encontram as calçadas acessíveis que foram implantadas pela Prefeitura de Goiânia, sendo assim caracterizada a pesquisa como um estudo de caso. A revisão da bibliografia utilizada foi a partir da leitura de artigos, monografias, teses, periódicos, manuais, leis, normas técnicas, entre outras fontes. Ao realizar analise dos resultados pode-se notar que existem vários pontos que divergem aos que as leis e normas impõem, tornando a implantação das calçadas irregular, assim concluindo que não foi realizado um estudo prévio e um projeto dentro das diretrizes legais, definindo qual a melhor forma de realizar tal implantação, com isso prova-se os objetivos que foram inicialmente levantados. O questionário, que foi aplicado com perguntas objetivas, pode identificar que apesar das irregularidades encontradas nas calçadas e a população considerar que estão em condições regular de uso, as calçadas acessíveis são de grande importância para proporcionar acessibilidade e mobilidade urbana aos usuários. Mesmo com os problemas que foram encontrados nas calçadas, é muito importante que ações como as que foram realizadas pela Prefeitura de Goiânia tornem-se comuns ao meio urbano, dessa forma será aumentado cada vez mais a amplitude em que a acessibilidade e mobilidade urbana e proporcionada à população em geral e aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida. |
Palavras-chave: | Mobilidade;Deficiência;Normas;Infraestrutura |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Mobilidade;Deficiência;Normas;Infraestrutura |
Data do documento: | Mai-2019 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/203 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA_PAULO ROBERTO GOMES_TCC.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.