Use este identificador para citar ou linkar para este item:
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Polyana Dias da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T18:26:37Z | - |
dc.date.available | 2019-05 | - |
dc.date.available | 2019-07-01T18:26:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/216 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | áreas urbanas | pt_BR |
dc.subject | movimentação de pessoas | pt_BR |
dc.title | NÍVEL DE DEGRADAÇÃO DAS MARQUISES EM UM TRECHO DE CAMPINAS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BUENO, Raquel Franco | - |
dc.description.resumo | Marquises são estruturas de concreto armado que tem função de acesso, ligação ou delimitação, proteção contra intempérie do tempo, abrangendo áreas além das paredes. Essas estruturas são comumente utilizadas em áreas urbanas por proporcionar uma proteção às portas dos estabelecimentos comerciais e residências. No município de Goiânia, as marquises são encontradas em grande proporção nas áreas onde o comércio e movimentação de pessoas é mais acentuado, sendo de suma importância a avaliação e manutenção desses elementos estruturais. O presente projeto tem como objetivo, analisar o nível de degradação e possíveis problemas relacionados às estruturas em concreto armado do tipo marquises nas ruas Geraldo Nei, José Hermano, Jaraguá, Quintino Bocava, Rio Verde, Benjamin Constant, Santa Luzia, Ipameri e Pouso Alto do bairro de Campinas em Goiânia-GO. A análise foi alcançada utilizando a metodologia de estudo de caso onde os dados foram coletados por meio da inspeção visual, registros fotográficos, identificação do nível de degradação em cada trecho estudado. Os dados foram planificados e comparados através de gráficos que facilitaram as comparações e respectivas analises. No decorrer do estudo, encontrou-se o nível de degradação nas marquises e obteve a indicativa de qual rua do trecho analisado possui o maior e o menor nível de degradação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | COSTA, Vinício Iglesias | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFC II - Vinício Iglesias Costa e Polyana Dias a Silva.pdf | 556,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.