Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/217
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Matheus Felipe Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T18:39:45Z | - |
dc.date.available | 2019-05 | - |
dc.date.available | 2019-07-01T18:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/217 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Minhoca | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Composto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Aterro Sanitário | pt_BR |
dc.title | USO DA VERMICOMPOSTAGEM COMO FORMA DE DESTINAÇÃO DE ORGÂNICOS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AMARAL , Marisa Costa | - |
dc.description.resumo | A população cresce a cada dia e a geração de resíduos aumenta proporcionalmente. As áreas disponíveis para a destinação estão cada vez mais saturadas e o gerenciamento de resíduos, como o uso da vermicompostagem, é uma alternativa para suas disposições. Esta técnica utiliza-se de minhocas da espécie Eisenia fetida para transformação da matéria orgânica em húmus e biofertilizante, gerando compostos ricos em nutrientes para o solo e plantas. O processo ocorreu durante três meses, sendo realizado a separação dos resíduos em orgânicos, recicláveis e rejeitos, conforme o modelo de Projeto Residência Resíduo Zero Goiânia (PRRZG) e encaminhando-os para seus respectivos destinos. Os orgânicos foram para a vermicompostagem, os recicláveis para a coleta seletiva de Goiânia e os rejeitos para o aterro sanitário. No presente trabalho foi possível verificar a quantidade de resíduos desviados do aterro sanitário e o tanto que isso reduz o impacto ambiental dos aterros sanitários, buscando como finalidade de disposição a vermicompostagem e a coleta seletiva de recicláveis. Os resultados obtidos demostraram que a vermicompostagem em residências é uma alternativa bem vinda e simples de ser operada. A quantidade de resíduos orgânicos e recicláveis representaram quase 50% do total de resíduos gerados na residência. Portanto, conclui-se que ela pode ser adotada para as residências para a destinação de orgânicos e desta forma, diminuir o grande impacto ambiental que se tem nas cidades gerando sustentabilidade e educação ambiental aos moradores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS - CIÊNCIAS AMBIENTAIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Uso da Vermicompostagem como destinação de Rs FINAL_.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.