Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/314
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Leonardo Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:27:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-22T15:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/314 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de Construção | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Calçadas | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | USO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA FABRICAÇÃO DE CALÇADAS EM GOIÂNIA - GO LEONARDO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Cristiane Roldan de Carvalho | - |
dc.description.resumo | Atualmente uma grande parte do resíduo da construção civil não é reaproveitado, e ainda existe o direcionamento para local incorreto. Diante disso, o trabalho busca possibilitar o impulsionamento do uso do resíduo da construção civil, perante as diversas aplicações que o mesmo pode ser empregado, voltado mais especificamente na confecção de calçadas. Buscando uma base para um melhor entendimento do emprego desse resíduo, pesquisas cientificas e normas que embasam e delimitam esse pensamento foram feitas, assim como visitas em locais cabíveis a fim de assegurar uma conclusão mais precisa dos resultados, além dessa metodologia, o concreto ainda foi submetido a ensaio de resistência. Considerando que esse material tem o fim não estrutural, o produto constituído desse resíduo ainda foi exposto a ações do cotidiano e acompanhado durante 55 dias observando seu comportamento. Após esse ser caracterizado, os resultados encontrados, foram os esperados, admitindo que esse resíduo ainda não é utilizado em seu potencial máximo, apesar de sua resistência ser aceitável para o fim que o trabalho se propôs, e seu preço tanto de descarte como de compra ser economicamente atrativo. A economia da troca do agregado de RCC no lugar do convencional pode alcançar cerca de 87 reais para a brita e 57 para areia em cada tonelada substituída. Por conseguinte, o emprego desse resíduo considerando todos os aspectos levantados é algo relevante e necessita da ampliação. Mais estudos como esse podem servir como base para que se confirme ainda mais os benefícios desse reaproveitamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA_.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.