Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/318
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | REZENDE, Athur Janko | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T15:24:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-23T15:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/318 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos | pt_BR |
dc.subject | Calçada permeável | pt_BR |
dc.subject | Piso drenante | pt_BR |
dc.subject | Alagamentos | pt_BR |
dc.subject | Goiânia | pt_BR |
dc.subject | Avenida Universitária | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO DO USO DE PAVIMENTOS PERMEÁVEIS EM CALÇADAS NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Cristiane Roldan de Carvalho | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho ressalta a importância de áreas permeáveis em cidades grandes, mais especifico na cidade de Goiânia, enfatizando o uso de piso drenante em calçadas com pontos que apresentam alto índice de alagamentos. O objetivo desse artigo é fazer um comparativo de custo x benefício de calçadas permeáveis e impermeáveis, com planilhas de custos de materiais e mão de obra de ambos. Realizou-se também estudo de caso do calçamento da Câmara Municipal. Essa calçada foi comparada com a calçada do trecho da Avenida 10 – desde a Praça Cívica até a Praça Universitária, haja vista que o calçamento da Avenida Universitária é considerado modelo. Também se executou estudo fotográfico de todos os locais visitados (os dois trechos), podendo identificar pavimento permeável apenas na calçada da Câmara. No trecho da Avenida 10 até a Praça Universitária não existe esse tipo de pavimento. O piso tátil está presente em todas as calçadas no trecho da Avenida 10 até a Praça Universitária. Foi possível identificar que existem muitas calçadas impermeáveis sem a devida manutenção, além de quebradas. Para arrumá-las é necessário retirar toda a parte danificada e fazer um novo pavimento. Em relação ao paver permeável, precisaria somente retirar a peça danificada e repor por uma nova, sem danificar todo o calçamento, com isso mais facilidade e economia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | GODOY, Cleomar Batista | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ARTHUR JANKO REZENDE-CLEOMAR BATISTA GODOY_TCC.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.