Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/366
Título: | GOVERNANÇA CORPORATIVA E VALOR DE MERCADO EVIDÊNCIAS NO MERCADO BRASILEIRO |
Primeiro Autor: | TAVEIRA, João Victor Vieira |
Segundo Autor: | SOUZA, Adriane Mamede Rabelo de |
Primeiro Orientador: | TEIXEIRA JÚNIOR, Ednilton Pereira |
Resumo: | : O desempenho econômico-financeiro heterogêneo das empresas brasileiras listadas na Brasil Bolsa Balcão (B3 S.A.) estimulou a pesquisa do tema no qual se inseri este artigo, que visa investigar se a Governança Corporativa (GC) em nível diferenciado provoca a valorização de mercado destas empresas. A definição da amostragem partiu da utilização de filtro de migração para se chegar ao número de 21 empresas que migraram para o nível Novo Mercado, a amostra final contemplou 12 empresas de diversos setores, utilizando os valores das ações como indicador no período de dois anos antes e dois anos após a migração, onde foram coletados apenas os valores das ações ordinárias, ou seja, ações com direito a voto. A metodologia de forma geral tratou-se de pesquisa explicativa e quantitativa, onde foram apresentadas informações com fundamentos teóricos relevantes que confirmam a importância da Governança Corporativa para o desempenho empresarial, a coleta dos dados relativos aos valores das ações como indicador para análise do valor de mercado das empresas demonstrou que a evolução do valor das ações, divergem de um segmento pra outro e apresentaram características específicas do mercado de capitais brasileiro como o controle acionário |
Palavras-chave: | Governança corporativa;Valor de mercado;Mercado brasileiro;Acionistas |
CNPQ: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Governança corporativa;Valor de mercado;Mercado brasileiro;Acionistas |
Data do documento: | Jun-2020 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/366 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
JOAO VICTOR VIEIRA TAVEIRA-ADRIANE MAMEDE RABELO DE SOUZA.pdf | 605,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.