Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | THOMÉ, André Luiz Côrtes | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T17:48:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08 | - |
dc.date.available | 2020-08-10T17:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/368 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise bibliométrica | pt_BR |
dc.subject | Instrumentos gerenciais | pt_BR |
dc.subject | Periódicos nacionais | pt_BR |
dc.subject | Qualis / CAPES | pt_BR |
dc.title | PRÁTICAS GERENCIAIS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS: Um estudo bibliométrico nos periódicos nacionais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, Adriely Camparoto | - |
dc.description.resumo | O propósito desta pesquisa consistiu em identificar quais práticas gerenciais para auxílio à gestão e à tomada de decisão, foram objeto de estudos publicados em periódicos nacionais classificados no Qualis Capes A2, da área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Para atender o objetivo proposto foi necessária a utilização de técnicas de análise bibliométrica em um universo de 50 artigos selecionados. Algumas exclusões foram realizadas por não atenderem os critérios estabelecidos, assim a amostra final é composta por 16 artigos. Observa-se que a Revista Brazilian Business Review (BBR) foi o periódico com maior representatividade neste estudo, com 5 manuscritos publicados. A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi a instituição de ensino que mais se destacou estando vinculada a 10 artigos do total analisado. Na verificação das práticas gerenciais apurou-se um total de 56 instrumentos e práticas gerenciais, sendo o “Orçamento” e o “Planejamento Estratégico” os que possuíram maior frequência de utilização nos estudos analisados do período de 2010 a 2019. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.creator2 | MOREIRA, Luciana Carolina da Silva | - |
dc.creator3 | ALVARENGA, Valéria de Oliveira | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ANRE LUIZ CORTES THOME-LUCIANA CAROLINA DA SILVA MOREIRA-VALERIA DE OLIVEIRA ALVARENGA.pdf | 754,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.