Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/403
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTIAGO, Marcelo Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T14:16:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11 | - |
dc.date.available | 2020-12-21T14:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/403 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.subject | Versatilidade | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Fotogrametria | pt_BR |
dc.subject | Ecossistema | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE APP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA , Marcos Vinícius Alexandre da | - |
dc.description.resumo | A utilização de drones na atualidade tem se intensificado, o equipamento está sendo inserido como inovação tecnológica em diversas áreas, por sua ampla gama de usos. É possível utilizar o equipamento para trabalhos de fiscalização, jornalismo, construções civis, agricultura de precisão, trabalhos fotográficos, monitoramento de animais dentre outras tornando o que antes entrou no mercado como um brinquedo em uma ferramenta extremamente precisa. Isso só foi possível graças a sua evolução tecnológica, alcançando grande autonomia, implementação de novas funções sendo o diferencial para sua dinâmica. A aplicação já está em um avançado processo de consolidação, temos exemplos de usos diários na agricultura, na aplicação localizada de defensivos agrícolas, monitoramento de pragas e doenças, inspeções civis, com resultados de qualidade, rapidez e redução de custos, notando a popularização do equipamento nas áreas de atuação. O sistema operacional do veículo aéreo não tripulado (VANT) permite a conversão e compatibilidade das imagens obtidas para a plataforma QGIS. O estudo teve como objetivo utilizar as imagens geradas a partir da ciência de fotogrametria para levantamento de áreas degradadas em APPs com um alto nível de detalhamento. A identificação das áreas que necessitam reconstituição arbórea para preservar os recursos hídricos, foi o objetivo principal, demonstrando a necessidade de um planejamento sistematizado para a estabilização do ecossistema local e exemplificar o grande potencial do drone para o monitoramento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Marcelo_Santiago__Agronomia_.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.