Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/418
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Rosely do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T17:48:23Z | - |
dc.date.available | 2020-12 | - |
dc.date.available | 2021-02-02T17:48:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/418 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle Gerencial | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Pequena empresa | pt_BR |
dc.subject | Flanholtz | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Controle Gerencial | pt_BR |
dc.title | DESIGN DO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL: Um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, Adriely Camparoto | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa objetiva-se identificar em um comércio varejista de pequeno porte os elementos (design) que compõem o Sistema de Controle Gerencial conforme o modelo de Flamholtz (1996) e em decorrência dos elementos existentes, classificar em que nível do SCG a empresa se encontra, compreendendo como ocorre a adaptação da empresa diante das mudanças ocorridas no cenário econômico e, se a estrutura tem sido suficiente para a gestão e manutenção da continuidade organizacional. Os resultados deste estudo contribuirão para evidenciar a empresa, quais elementos na estrutura do SCG apresentam deficiências e como podem ser melhorados. Para atender o objetivo proposto foi realizado um estudo de caso, com coleta de dados por meio de observação, análise de documentos e uma entrevista com a encarregada de loja. Os resultados evidenciaram que todo o processo de gestão era realizado pelos dois sócios e, atualmente pela única sócia remanescente, e isso acontece com base na experiência obtida pela vivência como empresário, sem muitas análises de relatórios ou instrumentos específicos. Pode-se concluir que a empresa estudada se encontra no primeiro nível do SCG, visto que os elementos apresentados em seu design de modo geral ainda são pouco desenvolvidos e os controles utilizados são simples, sem suporte de instrumentos gerenciais mais específicos, além da baixa utilização de relatórios e análises gerenciais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.creator2 | SILVA, Wanessa de Jesus | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ROSELY DO NASCIMENTO RODRIGUES-WANESSA DE JESUS SILVA.pdf | 425,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.