Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/443
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LOPES, IUHRY ZEDES CARNEIRO | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T12:45:31Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T12:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/443 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
dc.subject | Georreferenciamento | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.title | MANEJOS FITOTÉCNICOS APLICADOS EM AGRICULTURA DE PRECISÃO PARA MAIORES PRODUTIVIDADES NA CULTURA DA SOJA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARRER FILHO, Dr. RENATO | - |
dc.description.resumo | A disponibilidade de terras agricultáveis, a grande biodiversidade e o avanço tecnológico são pontos chaves para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. A soja é uma cultura cultivada em praticamente todo terrítório nacional, e diante disto, as formas de condução da lavoura são influenciadas cada vez mais pela necessidade da tecnologia no campo. Desta forma, buscam-se inovações que possam promover um maior sucesso no manejo da cultura. O presente estudo de caso teve como objetivo a exploração das tecnologias nas formas de manejo que são utilizadas em áreas comerciais dos produtores de soja. Assim foi realizado a comparação de algumas técnicas tradicionais com as técnicas utilizadas por meio da agricultura de precisão. As avaliações foram realizadas durante todo o ciclo da cultura, sendo a principal delas os voos com o uso do drone Phantom 4, o qual possibilitou a elaboração de imagens para importantes comparações. O uso da tecnologia resultou na racionalização quanto ao uso de insumos, o que promoveu um significativo aumento na produtividade, e provável redução de custos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
IURY ZEDES CARNEIRO LOPES-AGRO.pdf | 834,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.