Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROSA, MARIANA FERREIRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T12:32:38Z | - |
dc.date.available | 2021-08-26T12:32:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/448 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
dc.subject | Equipamento de Proteção Individual | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Recursos financeiros em saúde | pt_BR |
dc.title | O IMPACTO MULTIDIMENSIONAL DA PANDEMIA PELO SARS-CoV-2 NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NEVE, AGLAID VALDEJANC QUEIROZ | - |
dc.description.resumo | Em dezembro de 2019, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 no mundo. Com isso os sistemas de saúde sofreram forte pressão decorrente da demanda de pacientes que necessitam de atendimentos, além da dificuldade de aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os trabalhadores da saúde. Além das questões econômicas, que ainda não possíveis de serem totalmente mensuradas, há o impacto psicológico na vida dos trabalhadores de saúde da linha de frente. O objetivo principal do estudo foi verificar, através de uma revisão integrativa, os impactos causados pela pandemia do SARS-CoV-2 nos serviços de saúde, abordando temas que possam identificar os reais fatores enfrentados durante a maior crise de saúde pública mundial e dos desafios quando ela tiver fim. O estudo mostrou que o impacto da pandemia sobre a economia do Brasil e no mundo ainda não foi possível de ser mensurada, mas já se sabe que é desastroso. Evidenciamos o impacto da doença na saúde física e mental dos trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente. Mostrou a importância de realização das capacitações constantes aos profissionais de saúde para o atendimento adequado aos pacientes com COVID-19; há evidência da escassez de recursos humanos e materiais durante a pandemia, profissionais de saúde que adoeceram, morreram, e os EPI que atingiram preços exorbitantes, e com isso a escolha dos materiais para a assistência aos pacientes sofreram interferências de qualidade, uma vez que é insustentável o cenário atual de inflação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.creator2 | FURTADO, RAQUEL DOS REIS | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MARIANA FERREIRA ROSAA-RAQUEL DOS REIS FURTADO-ENF.pdf | 725,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.