Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/451| Título: | RENDIMENTO DE GRÃOS INTEIROS EM ARROZ (Oryza sativa L.) DE TERRAS ALTAS EM DIFERENTES CULTIVARES, EM FUNÇÃO DA DATA DE COLHEITA |
| Primeiro Autor: | GOMES, RENATA GABRIELLA BORGES |
| Primeiro Orientador: | RAMOS, Dra. CRISTIANE R. B. A |
| Resumo: | Os programas de melhoramento de arroz nas últimas décadas intensificaram a busca por genótipos produtivos e com um melhor padrão na qualidade de grãos. Um dos fatores que prejudicam a qualidade dos grãos do arroz é a redução do rendimento de grãos inteiros que decorre de atraso na colheita dos grãos maduros. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo analisar o rendimento de grãos inteiros de arroz de terras altas em função do tempo entre a floração média e a colheita, em diferentes linhagens, comparadas a duas cultivares de referência. O experimento foi conduzido na safra agrícola de 2019/2020 no município de Vilhena (RO). O trabalho avaliou a estabilidade do percentual de grãos inteiros obtidos no beneficiamento dos grãos produzidos pelas linhagens-elite, em comparação com as cultivares testemunhas, em função do atraso na colheita. A colheita iniciou-se 25 dias após o florescimento e aconteceu de forma manual a cada 7 dias. Após, os grãos colhidos pasaram pelo moinho de prova, onde foram descascados e polidos. Em seguida, foram analisados em um equipamento chamado S 21, o qual permite observar a translucidez do grão e o percentual de grãos inteiros. Com os resultados obtidos, foi possível através de uma regressão quadrática,construir gráficos representados por parábolas, demonstrar as flutuações entre o percentual de grãos inteiros e quebrados. Os dados mostraram que dentre as 5 linhagens analisadas, as linhagens AB112313 e AB112349 apresentaram alto rendimento de grãos inteiros e estabilidade desta característica mesmo em face de atraso na colheita. |
| Palavras-chave: | Qualidade industrial;rendimento de engenho;estabilidade de grãos inteiros |
| CNPQ: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
| Palavras-chave: | Qualidade industrial;rendimento de engenho;estabilidade de grãos inteiros |
| Data do documento: | Mai-2021 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/451 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| RENATA GABRIELLA BORGES GOMES.pdf | 584,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.