Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/528
Título: | PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES NO SETOR DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO EM EMPRESAS BRASILEIRAS ABERTAS |
Primeiro Autor: | JULIANA, MENDES DA SILVA |
Primeiro Orientador: | LUDIMILA, LOPES DA SILVA MARINHO |
Resumo: | Este estudo teve por objetivo analisar as provisões e passivos contingentes no setor de tecnologia em empresas brasileiras abertas, listadas no site da Brasil Bolsa Balcão (B3). Como método fez-se uso do descritivo, pois buscou-se apresentar as características das provisões e dos passivos contingentes das empresas brasileiras abertas e pertencentes ao setor de tecnologia. Foram examinadas as demonstrações contábeis e notas explicativas relativas ao exercício de 2022 de 19 empresas escolhidas para a coleta de dados utilizou-se as divulgações nas notas explicativas das provisões e passivos contingentes divulgados no período analisado. Os resultados revelam que as provisões refletem somente uma pequena parte do total de divulgações reconhecidas. Verificou-se que as empresas brasileiras de tecnologia tem sofrido com ações na justiça principalmente na área trabalhista por seus ex-empregados. São diversos pedidos reclamados como indenização, horas extras, descaracterização de jornada de trabalho, adicional de função e representação e outros. Tendo assim identificado que os principais motivos da constituição de provisão e divulgação de passivo contingente no setor tecnológico é a grande demanda de ações judiciais nas áreas trabalhistas, cíveis e tributárias. Com grande ênfase na área trabalhista pois foi a que mais constatou ações judiciais nas empresas brasileiras abertas. Este trabalho contribui para ajudar a verificar a realidade da contabilização nas empresas brasileiras, tendo assim o cumprimento do CPC 25 (2009) que mitiga a divergência de informações facilitando análise para a tomada de decisões e avaliações da entidade pelos usuários em geral. |
Palavras-chave: | Provisões;Passivos Contingentes;CPC25;Tecnologia;B3 S.A |
CNPQ: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Provisões;Passivos Contingentes;CPC25;Tecnologia;B3 S.A |
Data do documento: | Jun-2023 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/528 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
JULIANA MENDES DA SILVA (1).pdf | 404,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.