Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/621| Título: | SAÚDE MENTAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: FATORES OCUPACIONAIS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO |
| Primeiro Autor: | SANTOS, LORENA DA SILVA |
| Segundo Autor: | LEITE, MARIELLY SILVA ROCHA |
| Primeiro Orientador: | CASTRO, DANYELA XAVIER LACERDA JUBÉ |
| Resumo: | A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) expõe entre outros profissionais, a equipe de enfermagem, a fatores estressores que favorecem o adoecimento mental. Com esse propósito, esta revisão integrativa da literatura analisou artigos publicados entre 2016 e 2026 nas bases LILACS, MEDLINE/PubMed, BDENF e CUMED para compreender os principais fatores ocupacionais que afetam a saúde desses profissionais, identificar estratégias de enfrentamento e discutir implicações para a prática e gestão em saúde. Os resultados evidenciaram elevada prevalência de estresse, ansiedade, depressão e Burnout, associados à sobrecarga de trabalho, escassez de recursos humanos, condições ambientais inadequadas, falta de reconhecimento profissional e exposição contínua à morte e ao sofrimento. Estratégias individuais, como distanciamento emocional e resiliência, mostraram eficácia limitada e momentânea, ao passo que as coletivas e institucionais se revelaram mais efetivas na redução do sofrimento psíquico. Concluiu-se que o adoecimento mental desses profissionais está diretamente relacionado às condições organizacionais e psicossociais do trabalho, o que reforça a necessidade de ações institucionais que promovam a saúde mental e garantam qualidade e segurança na assistência. |
| Resumo: | The Intensive Care Unit (ICU) exposes the nursing team to stressors that favor mental illness. For this purpose, this integrative literature review analyzed articles published between 2016 and 2026 in the LILACS, MEDLINE/PubMed, BDENF and CUMED databases to understand the main occupational factors that affect the health of those professionals, identify coping strategies and discuss implications for health practice and management. The results showed a high prevalence of stress, anxiety, depression and Burnout, associated with overwork, shortage of human resources, inadequate environment conditions, lack of professional recognition and continuous exposure to death and suffering. Individual strategies, such as emotional distancing and resilience, showed limited and momentary effectiveness, while collective and institutional ones proved to be more effective in reducing psychic suffering. It concludes that the mental illness of these professionals is directly related to the organizational and psychosocial conditions of work, which reinforces the need for institutional actions that promote mental health and ensure quality and safety in care. |
| Palavras-chave: | ESGOTAMENTO PROFISSIONAL;CUIDADOS CRÍTICOS |
| CNPQ: | CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | ESGOTAMENTO PROFISSIONAL;CUIDADOS CRÍTICOS |
| Data do documento: | Jun-2026 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/621 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3 - Lorena e Marielly versão corrigida pós banca.pdf | 534,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.