Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/635| Título: | FATORES DETERMINANTES NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES QUEIMADOS: UM ESTUDO DAS LIMITAÇÕES FUNCIONAIS, EMOCIONAIS E SOCIAIS |
| Primeiro Autor: | LOPES , LAYANNA DE PAULA |
| Segundo Autor: | SOUZA, LYANDRA FERREIRA DE |
| Primeiro Orientador: | LIMA, CARLOS FERREIRA DE |
| Resumo: | As queimaduras configuram-se como um relevante problema de saúde pública, afetando milhões de pessoas anualmente em todo o mundo e acarretando graves consequências físicas, emocionais e sociais. No Brasil, a situação é ainda mais alarmante, atingindo majoritariamente indivíduos das classes média e baixa, o que intensifica as implicações socioeconômicas associadas a esse tipo de trauma. Este estudo tem como objetivo principal identificar os fatores que impactam a qualidade de vida (QV) dos pacientes que sofreram queimaduras e que estão em acompanhamento em um hospital de referência em Goiás. Além de investigar as limitações funcionais e físicas decorrentes das lesões, o estudo visa analisar o impacto dos fatores emocionais, os desafios enfrentados na reintegração social e as dificuldades no retorno ao trabalho e às atividades de lazer. A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa e foi conduzida por meio da aplicação do questionário Burn Specific Health Scale-Revised (BSHS-R), um instrumento validado para avaliar a QV de pacientes queimados. O BSHS-R permite levantar dados sobre a capacidade funcional, imagem corporal, relações interpessoais e o impacto emocional das queimaduras. Complementarmente, foi aplicado um questionário socioeconômico para melhor compreensão do perfil dos participantes. A coleta de dados foi realizada no mês de fevereiro de 2025, período escolhido em razão da frequência contínua dos pacientes aos atendimentos ambulatoriais no consultório de queimados do hospital de referência. A análise dos dados foi realizada utilizando técnicas de estatística descritiva, com o objetivo de identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos pacientes nas suas atividades cotidianas, limitações físicas, e desafios emocionais. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para um melhor entendimento sobre os fatores que influenciam a percepção de QV desses pacientes, fornecendo subsídios teóricos e práticos para aprimorar as práticas clínicas e promover estratégias de reabilitação mais eficazes. Dessa forma, o estudo pretende propor intervenções multidisciplinares que não apenas atendam às necessidades físicas dos pacientes, mas também ofereçam suporte emocional e social, facilitando sua reintegração à sociedade e melhora da QV a longo prazo. |
| Resumo: | Burns are a significant public health problem, affecting millions of people worldwide each year and causing serious physical, emotional, and social consequences. In Brazil, the situation is even more alarming, affecting mostly middle and lower-class individuals, which intensifies the socioeconomic implications associated with this type of trauma. The main objective of this study is to identify the factors that impact the quality of life (QoL) of burn patients who are being treated at a referral hospital in Goiás. In addition to investigating the functional and physical limitations resulting from the injuries, the study aims to analyze the impact of emotional factors, the challenges faced in social reintegration, and the difficulties in returning to work and leisure activities. The research adopted a quantitative approach and was conducted through the application of the Burn Specific Health Scale-Revised (BSHS-R), a validated instrument for assessing the QoL of burn patients. The BSHS-R allows data to be collected on functional capacity, body image, interpersonal relationships, and the emotional impact of burns. Additionally, a questionnaire was applied socioeconomic profile to better understand the participants' profile. Data collection was carried out in February 2025, a period chosen due to the continuous frequency of patients in outpatient care at the burn clinic of the reference hospital. Data analysis was performed using descriptive statistics techniques, with the aim of identifying the main difficulties faced by patients in their daily activities, physical limitations, and emotional challenges. The results of this study are expected to contribute to a better understanding of the factors that influence the perception of QoL of these patients, providing theoretical and practical support to improve clinical practices and promote more effective rehabilitation strategies. Thus, the study aims to propose multidisciplinary interventions that not only meet the physical needs of patients, but also offer emotional and social support, facilitating their reintegration into society and improving quality of life in the long term. |
| Palavras-chave: | Queimaduras;Qualidade de Vida |
| CNPQ: | CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | Queimaduras;Qualidade de Vida |
| Data do documento: | Jun-2025 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/635 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Corrigido Layanna e Lyandra.pdf | 355,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.