Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/656Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, BEATRIZ VIEIRA DE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T21:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T21:19:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/656 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Datas comemorativas | pt_BR |
| dc.subject | Impactos. | pt_BR |
| dc.title | O IMPACTO DAS DATAS COMEMORATIVAS NO VOLUME DE LOCAÇÕES DE ARTIGOS PARA FESTAS: PLANEJAMENTO DE MARKETING PARA AMPLIAR AS VENDAS EM PERÍODOS DE BAIXA DEMANDA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, LUCIANA SANTANA | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso desenvolvido em uma empresa especializada na locação de artigos para festas. O empreendedor relatou dificuldades relacionadas à variação no volume de locações, com picos concentrados nos finais de semana e em datas comemorativas, e períodos de baixa demanda ao longo do restante do ano, este fenômeno é conhecido como sazonalidade. A pesquisa de abordagem mista, utilizou um questionário estruturado para compreender o comportamento do consumidor e os efeitos da sazonalidade. A partir da aplicação deste questionário, foi possível confirmar que essas datas influenciam significativamente a decisão dos clientes em alugar ou não determinados itens festivos. Com base nos dados obtidos, este estudo propõe estratégias voltadas à ampliação das vendas durante os períodos de menor movimento, por meio de ações de planejamento e marketing direcionado. O objetivo é minimizar os impactos negativos da sazonalidade, otimizar o aproveitamento dos períodos de alta demanda e contribuir para o equilíbrio do faturamento da organização. Foram usados os autores Kotler (2016/2017), Cobra (2019) e Westwood (2007) para embasar o presente estudo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
| dc.creator2 | OLIVEIRA, GLEYBY PEREIRA DE | - |
| dc.creator3 | PEREIRA , ISAAC RODRIGUES | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Grupo 1 - O impacto das datas comemorativas no volume de locações de artigos para festas.pdf | 906,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.