Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/657| Título: | CONTROLE E PREVENÇÃO DE PERDAS PARA PEQUENOS E MÉDIOS SUPERMERCADOS |
| Primeiro Autor: | GERMANO , DANIELLA |
| Segundo Autor: | ADORNO JUNIOR, ELVISMARK FERREIRA |
| Terceiro Autor: | RODRIGUES , GABRIELLY ALVES DOS SANTOS |
| Primeiro Orientador: | SILVA, LEANDRO ILIDIO DA |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar e propor métodos eficientes de controle e prevenção de perdas em pequenos e médios supermercados, com foco na implantação de ferramentas acessíveis e de baixo custo. O estudo foi desenvolvido a partir de um estudo de caso realizado no Supermercado Tim Tim, localizado em Anápolis (GO), buscando compreender os principais fatores que ocasionam perdas de produtos perecíveis e como essas falhas impactam a gestão operacional e financeira da empresa. A metodologia utilizada combinou abordagens qualitativa e quantitativa, por meio da aplicação de questionários e observação direta das rotinas de trabalho. Foram investigadas as práticas de gestão de estoque, o nível de capacitação dos colaboradores e a ausência de métodos sistematizados para controle de validade e movimentação de mercadorias. A partir da análise dos dados, foi proposta a implantação dos métodos FIFO (First In, First Out) e FEFO (First Expired, First Out), com apoio de uma planilha desenvolvida em Microsoft Excel utilizando programação VBA, permitindo o rastreio automático de produtos com base na data de validade.Os resultados obtidos demonstraram melhorias significativas na organização do estoque, na redução de perdas e no engajamento dos colaboradores no processo de controle. Além disso, a implantação do modelo promoveu maior clareza nas responsabilidades, melhor comunicação entre os setores e fortalecimento da cultura organizacional. Conclui-se que, mesmo com recursos limitados, é possível implementar soluções eficazes de gestão de estoque, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e para a sustentabilidade financeira dos pequenos e médios supermercados. |
| Palavras-chave: | Controle de Estoque;Prevenção de Perdas |
| CNPQ: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ADMINISTRAÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | Controle de Estoque;Prevenção de Perdas |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/657 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_UNIGOIAS - GRUPO 3 - YURI GAMA (1).pdf | 879,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.