Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/663| Título: | SÍNDROME DE HELLP: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-FETAL |
| Primeiro Autor: | Silva , Luana Vanessa Vieira da |
| Segundo Autor: | Silva, Nathanya Ferreira da |
| Primeiro Orientador: | Bahia , Julyana Cândido |
| Resumo: | A Síndrome de HELLP representa uma possível complicação grave da pré-eclâmpsia, sendo caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Devido à sua elevada taxa de morbimortalidade materno-fetal, sobretudo quando não diagnosticada precocemente ou manejada de forma inadequada, destaca-se a importância da atuação da enfermagem no reconhecimento clínico precoce e na implementação de intervenções baseadas em evidências. O objetivo principal do estudo foi identificar as principais estratégias e intervenções de enfermagem para a prevenção e manejo da Síndrome de HELLP, visando a redução da mortalidade materno-fetal. A metodologia empregada foi uma revisão integrativa da literatura, de abordagem descritiva e exploratória. A busca foi realizada em bases de dados como PubMed, SciELO e LILACS, utilizando descritores específicos e critérios de inclusão/exclusão rigorosos, resultando na análise de oito artigos publicados nos últimos dez anos. A abordagem teórica fundamenta-se na importância do cuidado sistematizado, da educação em saúde e da padronização das condutas clínicas baseadas em evidências para otimizar a assistência. Os resultados destacam o papel central da enfermagem no diagnóstico precoce e manejo clínico, a relevância da educação das gestantes sobre os sinais de alerta e a eficácia da sistematização da assistência, como o uso de diagnósticos e intervenções de enfermagem padronizados (NANDA/NIC). Evidenciou-se que falhas no processo assistencial e desigualdades socioeconômicas contribuem para desfechos desfavoráveis. Conclui-se que a atuação da enfermagem é fundamental em todas as fases do cuidado da Síndrome de HELLP. O conhecimento técnico-científico, a prática clínica sistematizada e a educação em saúde são pilares essenciais para a prevenção de complicações e a melhoria dos indicadores de morbimortalidade materno-fetal, apesar da necessidade de mais pesquisas e superação de desafios como a carência de protocolos padronizados e as desigualdades sociais. |
| Resumo: | HELLP syndrome represents a potentially severe complication of preeclampsia, characterized by hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count. Due to its high rate of maternal and fetal morbidity and mortality—especially when not diagnosed early or managed appropriately—the role of nursing is highlighted in the early clinical recognition and implementation of evidence-based interventions. The main objective of this study was to identify key nursing strategies and interventions for the prevention and management of HELLP syndrome, aiming to reduce maternal and fetal mortality. The methodology used was an integrative literature review, with a descriptive and exploratory approach. The search was conducted in databases such as PubMed, SciELO, and LILACS, using specific descriptors and strict inclusion/exclusion criteria, resulting in the analysis of eight articles published in the last ten years. The theoretical framework is based on the importance of systematized care, health education, and the standardization of evidence-based clinical practices to optimize care. The results highlight the central role of nursing in early diagnosis and clinical management, the relevance of educating pregnant women about warning signs, and the effectiveness of care systematization, such as the use of standardized nursing diagnoses and interventions (NANDA/NIC). It was found that failures in the care process and socioeconomic inequalities contribute to unfavorable outcomes. It is concluded that nursing plays a fundamental role in all phases of care for HELLP syndrome. Technical-scientific knowledge, systematized clinical practice, and health education are essential pillars for preventing complications and improving maternal and fetal morbidity and mortality indicators, despite the need for further research and overcoming challenges such as the lack of standardized protocols and social inequalities. |
| Palavras-chave: | Síndrome de HELLP;Mortalidade materna |
| CNPQ: | CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | Síndrome de HELLP;Mortalidade materna |
| Data do documento: | 2025 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/663 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| versão final TCC_Nathanya e Luana 19-06-2025_Sindrome_de_Hellp._FINALIZADO_.pdf | 341,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.