Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/668Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MATOS, ANDRESSA HAIANY MORAIS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T18:34:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T18:34:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/668 | - |
| dc.description.abstract | Venous thromboembolism (VTE) is a common condition in hospitalized patients due, among other risk factors, to venous stasis caused by reduced mobility during hospitalization. According to the World Health Organization (WHO), about 60% of hospitalized patients are at risk of developing thrombosis. Thrombosis can progress to deep vein thrombosis (DVT) and/or pulmonary embolism (PE), being responsible for a high rate of in-hospital deaths. Studies show that the application of standardized Risk Assessment Models (RAMs), such as the Padua and Caprini scores, guide decisions regarding VTE prophylaxis through the use of anticoagulants, serving as essential strategies for patient safety. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tromboprofilaxia | pt_BR |
| dc.subject | Pacientes hospitalizados | pt_BR |
| dc.title | PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: UMA REVISÃO DAS DIRETRIZES E PRÁTICAS ATUAIS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Andrade , Thássio Torres De | - |
| dc.description.resumo | O tromboembolismo venoso (TEV) é uma condição frequente em pacientes hospitalizados devido, entre outros fatores de risco, à estase venosa provocada pela mobilidade reduzida durante a internação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% dos pacientes internados possuem risco de desenvolver trombose. A trombose pode progredir para trombose venosa profunda (TVP) e/ou embolia pulmonar (EP), sendo responsável por um alto índice de mortes no ambiente intra hospitalar. Estudos demonstram que a aplicação de modelos padronizados de avaliação de riscos (RAMs - Risk Assessment Models), como os escores de Pádua e Caprini, norteiam as condutas para a realização da profilaxia do TEV através do uso de anticoagulantes, sendo estratégias essenciais para a segurança do paciente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE - FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.creator2 | SILVA , ANA KAROLINA NOLETO | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 2 - TCC Corrigido pós banca Ana & Andressa.pdf | 407,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.