Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/693Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PAULETTI , BEATRIZ FRANCO LIMA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T18:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T18:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/693 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Melaleuca alternifólia | pt_BR |
| dc.subject | Tea Tree Oil | pt_BR |
| dc.title | LEUCA PARA A PRODUÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA , JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES E | - |
| dc.description.resumo | Diante da crescente demanda por alternativas sustentáveis no agronegócio e da valorização de cultivos com alto valor agregado, a Melaleuca alternifolia surge como uma opção promissora para a produção de óleos essenciais. Seu óleo possui propriedades medicinais reconhecidas, especialmente antifúngicas e antibacterianas, atribuídas ao composto majoritário terpinen-4-ol, o que garante sua ampla aplicação nos setores cosmético, farmacêutico e no controle de fitopatógenos. Apesar do potencial terapêutico e industrial já consolidado em países como a Austrália, no Brasil o cultivo da melaleuca ainda é pouco explorado, principalmente pela escassez de informações técnicas sobre sua propagação, manejo e viabilidade econômica. Foram abordadas a importância dos óleos essenciais enquanto metabólitos secundários de alto valor, as exigências e facilidades de cultivo da espécie, e o potencial de reaproveitamento de subprodutos, como a água residual contendo cerca de 2% de óleo emulsificado. Os resultados indicam que a melaleuca representa uma alternativa viável, sustentável e economicamente atrativa para diversificação de culturas e geração de renda no campo, especialmente em regiões com tradição no uso de plantas medicinais e com condições climáticas favoráveis à espécie | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_BEATRIZ_FRANCO_LIMA_PAULETTI_-_JUNHO_2025_.pdf | 309,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.