Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/694| Título: | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FAGOESTIMULANTE DE BIOINSETICIDA À BASE DE BACULOVÍRUS E GLICERINA PARA Spodoptera frugiperda EM FOLHAS DE SOJA |
| Primeiro Autor: | SANTOS, ERIK RODRIGUES DOS |
| Primeiro Orientador: | SILVA , JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES E |
| Resumo: | A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é uma das principais pragas da agricultura tropical, destacando-se por sua elevada adaptabilidade, agressividade e resistência a inseticidas. Diante das limitações do controle químico, os baculovírus, como o SfMNPV (Spodoptera frugiperda Multiple Nucleopolyhedrovirus), têm se consolidado como alternativas promissoras no manejo biológico. A eficácia desses agentes depende da ingestão do patógeno pelo inseto, o que motiva a investigação de aditivos com potencial fagoestimulante. Este estudo teve como objetivo avaliar o consumo foliar de S. frugiperda exposta a folhas de soja tratadas com SfMNPV, glicerina e controle. O experimento foi conduzido sob delineamento inteiramente casualizado, com lagartas no segundo ínstar, expostas a discos foliares contrastantes em placas de Petri. Foram testadas três comparações com 10 repetições cada: controle vs. vírus, controle vs. glicerina e glicerina vs. vírus. As áreas consumidas foram quantificadas com o software ImageJ® e analisadas por meio do teste t pareado (p < 0,05). Apesar das variações médias observadas, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos. Conclui-se que, nas concentrações testadas, a glicerina e o SfMNPV não alteram significativamente o comportamento alimentar de S. frugiperda. Limitações como número reduzido de repetições e uso de folhas maduras foram consideradas na interpretação dos resultados. Os dados sugerem que esses compostos são compatíveis com formulações biológicas, sem comprometer a atratividade foliar ou induzir maior consumo |
| Palavras-chave: | manejo integrado de pragas;consumo foliar |
| CNPQ: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | manejo integrado de pragas;consumo foliar |
| Data do documento: | Jun-2025 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/694 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-Assinado-VF_assinado.pdf | 659,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.