Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/696Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BRITO , CARLOS EDUARDO BARBOSA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T19:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T19:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/696 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Georreferenciamento | pt_BR |
| dc.subject | NDVI | pt_BR |
| dc.title | GEOPROCESSAMENTO NO PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA SAÚDE DA PASTAGEM EM SISTEMA DE PASTEJO ULTRADENSO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE DA | - |
| dc.description.resumo | Neste presente trabalho, objetivou-se levantar informações pertinentes acerca do manejo ultradenso de pastagens, tendo em vista que trata-se de uma tecnologia relativamente nova na atividade pecuária, por meio do estudo de informações e artigos de estudiosos e produtores que trabalham com esta estratégia, além de manipular dados reais de uma propriedade que trabalha tal manejo, obtendo contato e informações do produtor e de mapas georreferenciados no QGIS e imagens de satélite, buscando propor estratégias de planejamento e monitoramento do sistema por meio do software. Para isto, foram elaborados mapas com informações geográficas dos piquetes de manejo, indicando pontos para a fixação dos piquetes e os respectivos tempos de permanência dos animais, além de mapas de NDVI - Nível de Vegetação por Diferença Normalizada em diferentes meses do ciclo pecuário da propriedade estudada, a fim de observar o desenvolvimento da pastagem no período. Com a elaboração dos mapas, conclui-se que o geoprocessamento no manejo do sistema trata-se de uma importante ferramenta de gestão, permitindo o planejamento, manipulação e monitoramento dos dados da propriedade, além de concluir que o manejo ultradenso de pastagens é uma estratégia muito importante e que pode trazer grandes resultados, mas que precisa ainda de mais estudos aprofundados e adaptação para cada realidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo B. Brito - Geoprocessamento na implementação.pdf | 21,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.