Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/704Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, GABRIEL RODRIGUES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T19:43:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T19:43:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/704 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Conservação do solo | pt_BR |
| dc.subject | Microbioma | pt_BR |
| dc.title | BENEFÍCIOS DO CULTIVO DE MILHO (Zea mays) CONSORCIADO COM DIFERENTES CULTURAS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES E | - |
| dc.description.resumo | O cultivo de milho consorciado no Sistema Plantio Direto (SPD) transforma o solo em um ativo regenerativo e melhora a saúde financeira do produtor. A integração com gramíneas forrageiras ou leguminosas substitui o monocultivo por um ciclo de proteção. A palhada permanente na superfície atua como escudo térmico e hídrico contra o impacto das chuvas e a evaporação, enquanto as raízes agressivas de espécies como a Brachiaria realizam uma descompactação biológica, criando bioporos que favorecem a aeração, a infiltração de água e a resiliência contra veranicos. Essa diversidade biológica ativa a microbiota do solo, acelerando a ciclagem de nutrientes, aumentando o sequestro de carbono e estabilizando a estrutura da terra. A longo prazo, a eficiência do sistema reduz a dependência de fertilizantes sintéticos. O sucesso técnico exige o manejo preciso da competição entre as culturas, utilizando subdoses estratégicas de herbicidas para o "travamento" da pastagem, garantindo que o milho atinja alta produtividade. Após a colheita, a cobertura já está formada para a entressafra sem custos extras. Com a introdução do gado, o processo de reciclagem é acelerado pela conversão de biomassa em excreta, e o solo resiste ao pisoteio devido à densa rede radicular. Essa abordagem conservacionista diversifica a renda, mitiga riscos climáticos e une alta produtividade de grãos e carne à sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BCM. COR-atual.pdf | 355,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.