Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/708Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BUENO, DHIOGO CÁSSIO MARTINS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T20:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/708 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Extração mineral | pt_BR |
| dc.subject | Uso do solo | pt_BR |
| dc.title | DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CAUSADA PELA MINERAÇÃO EM CAVA DE EXTRAÇÃO DE AREIA E PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO POR MEIO DE PRAD | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SEMENSATO, LEANDRA REGINA | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo aborda a degradação ambiental associada à mineração em cava destinada à extração de areia no município de Professor Jamil, Goiás. A atividade minerária, embora essencial para o desenvolvimento econômico, pode provocar alterações significativas no meio ambiente, especialmente quando envolve a remoção da cobertura vegetal, modificação do relevo e exposição do solo. O objetivo do trabalho foi analisar os impactos ambientais decorrentes da atividade e avaliar as condições de recuperação de áreas previamente exploradas. A metodologia adotada consistiu em levantamento de campo realizado em outubro de 2025, com registro fotográfico georreferenciado, análise visual das condições ambientais e interpretação de imagens aéreas obtidas por drone, além de revisão bibliográfica sobre impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas. Os resultados evidenciaram que a área em lavra ativa apresenta alterações significativas na paisagem e maior suscetibilidade a processos erosivos. Em contrapartida, a área anteriormente explorada e submetida à recuperação apresentou sinais de regeneração ambiental, com presença de gramíneas, mudas plantadas e vegetação em desenvolvimento. Conclui-se que, embora a mineração em cava cause impactos relevantes, a adoção de práticas adequadas de manejo e recuperação ambiental contribui para a reabilitação progressiva das áreas degradadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 2 DIOGO.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.