Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/709Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CARMO, GABRIEL PEREIRA DO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T20:48:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/709 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Adubação nitrogenada | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência do uso de nitrogênio | pt_BR |
| dc.title | PROPONDO O CONCEITO DE PRODUTO FÍSICO MARGINAL NA MELHORA DO USO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS NA CULTURA DO MILHO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | RAMOS, CRISTIANE REGINA BUENO AGUIRRE | - |
| dc.description.resumo | Esta revisão bibliográfica teve como objetivo analisar a aplicação do conceito de Produto Físico Marginal (PFM) na otimização da adubação nitrogenada na cultura do milho, relacionando aspectos econômicos, agronômicos e ambientais. O estudo foi desenvolvido por meio da análise de artigos científicos, publicações institucionais, manuais técnicos e demais fontes especializadas sobre o tema. A revisão abordou a Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, a determinação da dose economicamente ótima de nitrogênio, a eficiência do uso do nutriente, os impactos ambientais decorrentes da adubação nitrogenada e as recomendações técnicas adotadas no contexto brasileiro. Os resultados evidenciaram que o PFM constitui importante ferramenta para definição da dose economicamente ótima de nitrogênio, permitindo maximizar a rentabilidade da produção sem comprometer significativamente a produtividade. Além disso, a adoção de doses próximas ao ótimo econômico contribui para aumentar a eficiência do uso do nitrogênio e reduzir perdas ambientais associadas à volatilização, lixiviação e emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, observam-se avanços relevantes no desenvolvimento de tecnologias voltadas à eficiência nitrogenada, com destaque para o uso de bioinsumos e fertilizantes de eficiência aumentada. Conclui-se que a aplicação do conceito de Produto Físico Marginal representa uma estratégia eficaz para conciliar produtividade, rentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental na cultura do milho. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PFM final GABRIEL PEREIRA DO CARM.pdf | 587,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.