Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/710Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | TOLEDO, WILLIAN LOPES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T20:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/710 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensaio experimental; | pt_BR |
| dc.subject | Multiplicação de sementes | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DE SUBSTRATOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOJA (Glycine max) EM CASA DE VEGETAÇÃO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | RAMOS, CRISTIANE REGINA BUENO AGUIRRE | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho aborda a cultura da soja, destacando sua importância agrícola e produção de sementes de qualidade, relacionando diferentes tipos de substratos para o cultivo em ambiente protegido. A partir de um ensaio experimental buscou – se discutir o efeito de três tipos diferentes de substratos no desenvolvimento vegetativo e na produtividade de sementes de soja cultivadas em casa de vegetação, visando uma solução sustentável e inovadora para multiplicação de sementes na agricultura. O presente estudo avaliou o desempenho agronômico da cultivar de soja BMX Zeus IPRO cultivada sob casa de vegetação com 3 tipos de tratamento, sendo T1 (substrato composto por turfa preta, casca de arroz e fibra de coco), T2 (substrato composto por casca de pinus, carvão vegetal e fibra de coco) e T3 (substrato composto por resíduos sólidos urbanos carbonáceos e biochar), garantindo manejo fitossanitário adequado além de irrigação e fertirrigação ajustadas às necessidades da cultura. Os resultados foram obtidos através de análises estatísticas de variância (ANOVA) pelo teste de F e pelo teste de Tukey indicando que os tratamentos 1 e 2 foram superiores significativamente ao tratamento 3 entre todos os caracteres agronômicos vegetativos e reprodutivos avaliados, sendo os tratamentos 1 e 2 os melhores em altura de plantas e produtividade de sementes. O estudo demonstra que substratos compostos por fibra de coco e carvão vegetal garantem um bom desenvolvimento vegetativo das plantas, além de melhorar o sistema radicular vegetal e produzir satisfatória quantidade de sementes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc willian versão final (1).pdf | 853,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.