Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/731| Título: | IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS INVASÕES EM APP ÀS MARGENS DO JARDIM BOTÂNICO DE GOIÂNIA |
| Primeiro Autor: | GRANATO, MATHEUS |
| Primeiro Orientador: | FERREIRA , ANA ISABEL OLIVEIRA |
| Resumo: | Considerando a vívida importância do Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira (JBATH) como um museu vivo do cerrado e sua degradação estética ambiental causada pela presença de residências e comércios, objetiva-se esclarecer o devido valor da conservação desta área, conscientizando a população e os órgãos responsáveis para viabilizar o direcionamento adequado dos cuidados ambientais e das famílias em situação de invasão. Para tanto, procede-se a adoção de uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, fundamentada em uma abordagem qualitativa e quantitativa. Desse modo, observa-se um descompasso entre a cidade planejada e a cidade vivida, onde a degradação da APP resulta da falha do estado e da segregação socioespacial, sendo as ocupações táticas de sobrevivência, conclui-se que o poder publico precisa adotar soluções que vão além de punições, compreendendo as diferentes dinâmicas de uso desse solo. |
| Resumo: | Abstract: Considering the vital importance of the Amália Hermano Teixeira Botanical Garden (JBATH) as a living museum of the Cerrado biome, along with its environmental and aesthetic degradation caused by the presence of residences and commercial activities, this study aims to clarify the true value of conserving this area. It seeks to raise awareness among the population and responsible authorities to enable the proper management of environmental care and of the families living in irregular occupations. To this end, an exploratory-descriptive research design was adopted, based on both qualitative and quantitative approaches. Thus, a mismatch is observed between the planned city and the lived city, where the degradation of the Permanent Preservation Area (APP) results from state failure and socio-spatial segregation, with these occupations serving as survival tactics. It is concluded that public authorities must adopt solutions that go beyond punitive measures, understanding the different dynamics of land use in this area. |
| Palavras-chave: | Segregação Socioespacial;Cuidado Ambiental |
| CNPQ: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ARQUITETURA E URBANISMO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | Segregação Socioespacial;Cuidado Ambiental |
| Data do documento: | 2026 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/731 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Pereira de Almeida Granato_Artigo.pdf | 352,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.