Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/74| Título: | Engenharia comercial: um estudo sobre o mercado de imóveis residenciais verticais em Goiânia no período de 2007 à 2017 |
| Primeiro Autor: | RENOVATO, Thauani Natieli Rocha |
| Primeiro Orientador: | FELIPE, Cristiane Rachel de Paiva |
| Resumo: | A crise econômica brasileira nos últimos anos atingiu o mercado imobiliário, tanto pela política de oferta de crédito imobiliário, quanto pelo endividamento da classe média. O objetivo do presente estudo é analisar o padrão dos imóveis comercializados, estimar a metragem média dos imóveis, estudar as condições de pagamento (uso de financiamentos ou de recursos próprios), investigar os preços médios praticados no período, identificar a localização dos imóveis e apurar os percentuais de distrato relacionados às compras realizadas. O estudo foi realizado com dados do período de 2007 a 2017, contendo as seguintes variáveis: i) preço de venda dos imóveis residenciais; ii) área média dos imóveis comercializados; iii) localização dos imóveis; iv) formas de pagamento; v) percentual de distratos; vi) padrão dos imóveis comercializados, vii) renda média familiar dos compradores de imóveis. Foram aplicados 30 questionários nos bairros Alto da Glória e Bueno. A localização foi o fator chave na escolha do apartamento, seguido pela infraestrutura e segurança. Os usuários no geral não tiveram problemas com a entrega do imóvel. Em média, independentemente do setor, 85% dos moradores não tiveram subsidio do governo. A maioria dos proprietários da pesquisa tem renda mensal de R$ 4.853,00 a R$ 9.254,00 e trabalham em empresas privadas. Os moradores residentes nos setores se mostraram altamente satisfeitos com a qualidade e a aquisição do imóvel. |
| Palavras-chave: | Engenharia comercial;Imóveis residenciais verticais;Mercado Imobiliário;Financiamento imobiliário |
| CNPQ: | ENGENHARIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
| Palavras-chave: | Engenharia comercial;Imóveis residenciais verticais;Mercado Imobiliário;Financiamento imobiliário |
| Data do documento: | Mai-2018 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/74 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Italo, Thauani_TCC.pdf | 918,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.