Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/741| Título: | IMPORTÂNCIA DA METODOLOGIA BIM NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANCEIRO DE OBRAS DE ALTO PADRÃO RESIDENCIAIS |
| Primeiro Autor: | ALVES , JOÃO MARCOS FRANÇA |
| Primeiro Orientador: | BUENO, RAQUEL FRANCO |
| Resumo: | O trabalho aborda a aplicação do Building Information Modeling (BIM) no planejamento estratégico e financeiro de construções residenciais de alto padrão, evidenciando seus benefícios, desafios e impacto no mercado brasileiro. O BIM é apresentado como uma metodologia colaborativa que permite a integração de diferentes disciplinas da construção em um modelo digital, promovendo eficiência e redução de custos.Os resultados destacam que o BIM melhora a compatibilização de projetos, reduzindo retrabalhos e custos não previstos. Na análise de 370 projetos de um edifício residencial em Goiânia, foram identificadas 187 incompatibilidades que, sem o uso do BIM, poderiam impactar negativamente o cronograma e o orçamento. A aplicação do BIM permitiu uma economia significativa, otimizando recursos e mitigando atrasos.Apesar dos desafios, como a necessidade de treinamento e padronização, o trabalho conclui que o BIM é uma ferramenta estratégica para o setor, especialmente em empreendimentos de alto padrão, onde precisão, sustentabilidade e qualidade são fundamentais. A pesquisa reforça a relevância da adoção do BIM na construção civil brasileira, destacando suas contribuições para a transformação digital e melhoria contínua do setor. |
| Resumo: | This study examines the application of Building Information Modeling (BIM) in the strategic and financial planning of high-end residential construction, highlighting its benefits, challenges, and impact on the Brazilian market. BIM is presented as a collaborative methodology that integrates different construction disciplines into a digital model, enhancing efficiency and reducing costs.The results show that BIM improves project compatibility by minimizing rework and unforeseen expenses. An analysis of 370 projects for a residential building in Goiânia identified 187 incompatibilities that, without BIM, could have negatively impacted the schedule and budget. The adoption of BIM enabled significant savings, optimizing resources and mitigating delays.Despite challenges such as the need for training and standardization, the study concludes that BIM is a strategic tool for the sector, especially in high-end developments where precision, sustainability, and quality are essential. The research underscores the importance of BIM adoption in Brazilian construction, highlighting its contributions to digital transformation and continuous improvement in the industry. |
| Palavras-chave: | BIM;Retrabalho |
| CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | BIM;Retrabalho |
| Data do documento: | Out-2024 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/741 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFC II - João Marcos Final.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.