Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/744| Título: | GESTÃO DE ÁGUAS URBANAS: SOLUÇÕES PARA AS INUNDAÇÕES NO SETOR JARDIM AMÉRICA EM GOIÂNIA, COM FOCO NA REGIÃO DA RUA C-107 |
| Primeiro Autor: | ABREU, CAÍQUE ESTEVÃO DE |
| Segundo Autor: | MATIAS, THIAGO VINÍCIUS FERREIRA |
| Primeiro Orientador: | ROMACHELI, REGINA DE AMORIM ROMA |
| Resumo: | A urbanização acelerada em Goiânia, especialmente no Bairro Jardim América, resultou em uma significativa impermeabilização do solo, causando frequentes inundações e comprometendo a gestão das águas pluviais. Este estudo teve como objetivo analisar o escoamento de águas pluviais na Rua C-107, identificando as causas das inundações e propondo soluções efetivas. Utilizando um levantamento de campo e análise do sistema de drenagem, que inclui bocas de lobo tipo chapéu e grelha, constatou-se que 92,53% da área é impermeável, contribuindo com uma vazão de 1,96 m³/s. As bocas de lobo apresentaram alta taxa de obstrução (42,22%), o que impactou negativamente na eficiência do sistema. Calculou-se a capacidade de engolimento dos dispositivos, que totalizou apenas 2,05 m³/s, superior à vazão de contribuição, mas insuficiente para lidar com as intensas chuvas. Os resultados evidenciam que a obstrução e as más condições das bocas de lobo comprometem o escoamento, enquanto as que estavam em melhores condições apresentaram maior eficiência. As análises revelam a necessidade de intervenções para melhorar o sistema de microdrenagem e reduzir os impactos das enchentes. Este trabalho destaca a importância de um planejamento urbano que considere o ciclo hidrológico, visando a implementação de soluções de absorção e retenção de águas pluviais para mitigar os problemas de inundação e garantir a segurança da população. |
| Resumo: | Rapid urbanization in Goiânia, particularly in the Jardim América neighborhood, has led to significant soil impermeabilization, causing frequent flooding and compromising stormwater management. This study aimed to analyze stormwater runoff on Rua C-107, identifying the causes of flooding and proposing effective solutions. Using field surveys and drainage system analysis, which included catch basins of the hat and grill types, it was found that 92.53% of the area is impervious, contributing a runoff of 1.96 m³/s. The catch basins showed a high obstruction rate (42.22%), negatively impacting system efficiency. The total capacity of the devices was calculated at 2.05 m³/s, which exceeded the contribution runoff but was insufficient to handle intense rainfall.Results indicate that obstruction and poor conditions of the catch basins compromise runoff, while those in better condition demonstrated higher efficiency. The analyses reveal the need for interventions to improve the microdrainage system and reduce flood impacts. This work highlights the importance of urban planning that considers the hydrological cycle, aiming to implement absorption and retention solutions for stormwater to mitigate flooding issues and ensure public safety. |
| Palavras-chave: | Microdrenagem;Bocas de lobo |
| CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | Microdrenagem;Bocas de lobo |
| Data do documento: | Nov-2024 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/744 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFCII_CaiqueEThiago_VsRepositorio.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.