Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/748Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LOPES , SILAS GABRIEL FERREIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T21:55:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T21:55:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/748 | - |
| dc.description.abstract | Technological advancements have driven the use of digital tools in civil construction, increasing the precision and efficiency of activities performed on the construction site. Among these technologies, Building Information Modeling (BIM) and immersive resources such as Augmented Reality (AR) stand out, making the visualization and understanding of projects clearer and reducing errors by integrating digital models with real world visualization. AR excels at overlaying virtual elements onto physical space, facilitating verifications, compatibility, and decision-making, drastically reducing failures and rework, and improving communication between teams. This work analyzes the use of AR to support the execution and compatibility of building installations, and proposes a workflow to transform 3D models into projections applicable on the construction site. The methodology involves the use of Revit for modeling, NavisWorks for compatibility and export in FBX, and Augin for AR visualization. Anchor points with QR codes allowed for greater precision in visualizing the projection in a real-world environment. The professionals' perception was evaluated through a questionnaire administered to those who tested the technology. The results show that AR is an accessible and promising technology, capable of reducing errors, improving communication between disciplines and teams, and increasing efficiency in construction processes. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sobreposição | pt_BR |
| dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
| dc.title | USO DE REALIDADE AUMENTADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONFERÊNCIA DE PROJETOS E INSTALAÇÕES | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ROMACHELI , REGINA DE AMORIM | - |
| dc.description.resumo | A evolução tecnológica tem impulsionado o uso de ferramentas digitais na construção civil, ampliando a precisão e eficiência das atividades desempenhadas dentro do canteiro. Entre essas tecnologias, temos em destaque o Building Information Modeling (BIM) e recursos imersivos como a Realidade Aumentada (RA), que tornam a visualização e compreensão dos projetos mais claras e reduzem erros ao integrar modelos digitais a visualização real. A RA se destaca por sobrepor elementos virtuais ao espaço físico, facilitando verificações, compatibilização e tomadas de decisão, reduzindo drasticamente falhas, retrabalho e melhorando a comunicação entre equipes. Este trabalho analisa o uso de RA como apoio à execução e à compatibilização de instalações prediais, além de propor um fluxo para transformar modelos 3D em projeções aplicáveis no canteiro. A metodologia envolve o uso do Revit para modelagem, NavisWorks para compatibilização e exportação em FBX, e o Augin para visualização em realidade aumentada. Pontos de ancoragem com QR Code permitiram maior precisão da visualização da projeção em ambiente real. A percepção dos profissionais foi avaliada por meio de formulário aplicado àqueles que testaram a tecnologia. Os resultados mostram que a RA é uma tecnologia acessível e promissora, capaz de reduzir erros, melhorar a comunicação entre disciplinas e equipes e aumentar a eficiência nos processos construtivos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
| dc.creator2 | REIS , JONATHAN DOMICIANO DA SILVA | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_2_-_USO_DE_REALIDADE_AUMENTADA[1] (1) conv.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.