Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/752Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LEITE, FERNANDA VITÓRIA DE SOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T18:47:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T18:47:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/752 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | gerenciais/financeiros | pt_BR |
| dc.subject | salões de beleza | pt_BR |
| dc.title | CONTROLE INTERNO DE CONTAS A RECEBER: O CASO DE UM SALÃO DE BELEZA GOIANO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, RAIZE RAYKA SILVA | - |
| dc.description.resumo | O objeto de estudo é um salão de pequeno porte que atua na área de prestação de serviços capilares, denominado Salão dos Sonhos. Neste estudo, o controle interno é avaliado em relação às atividades de contas a receber de um salão de beleza de pequeno porte. Foram identificados os principais tipos de controles internos relacionados às atividades de contas a receber que devem auxiliar a gestão desse salão de beleza. Para atingir o resultado da avaliação, foram identificados quais os principais tipos de controles internos utilizados pelo salão nas suas atividades de contas a receber, verificando as principais tarefas da teoria que são utilizadas na prática pela empresa para o controle de contas a receber, identificando os problemas relacionados à deficiência dos controles internos de contas a receber e avaliando o desempenho dos processos de controle de contas a receber da empresa. Após a análise e descrição dos controles internos de contas a receber utilizados pela empresa, pode-se observar o quanto eles se mostram importantes na gestão eficiente das operações de contas a receber pequenas empresas, porém, apresenta problemas em relação ao controle de risco de crédito, devido ao percentual muito alto de perdas com clientes incobráveis. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
| dc.creator2 | SILVA, KÉZIA VIEIRA DE PAULA | - |
| dc.creator3 | DORNELES, LUCAS POTENCIANO | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 - Artigo em Word.docx (2).pdf | 535,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.