Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/755Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T19:14:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T19:14:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/755 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Simples Nacional e Lucro Real | pt_BR |
| dc.subject | Encargos Tributarios | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO DE CASO: TRIBUTA<;:AO PARA AS ORGANIZA<;:OES DE PEQUENO PORTE: DESAFIOS ENFRENTADOS POR EMPREEDEDORES EM QUAL REGIME TRIBUTARIO OFERECE MELHORES RESULTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EMPRESA. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS , MARCIO JESUS DOS | - |
| dc.description.resumo | 0 supermercado Rio Jordao, e uma empresa de Goiania, sua atividade principal e o comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios, e seus principais produtos sao o a9ougue e o hortifruti. Um empreendimento com pouca experiencia no mercado e com um faturamento baixo, resultando na melhor op9ao resolve aderir ao regime do simples nacional. Tern como principal objetivo, a verifica9ao, diagn6stico e reestrutura9ao dos procedimentos e rotinas contabeis intemas da organiza9ao, tendo em vista a ado9ao de procedimentos para a desonera9ao dos encargos tributarios, alem disso, o estudo de informa9oes geradas pelo Planejamento Tributario, a fim de verificar qual e a melhor op9ao tributaria que venha a contribuir para otimizar seus gastos tributarios, colaborando para a estabilidade economico/financeira da organiza9ao. Para tanto, se realizou um levantamento na empresa, em conversas com gestores, colaboradores sobre os principais problemas em seus departamentos. Neste sentido, realizou-se estudos acerca dos regimes de tributa9ao que a empresa esta inserida, bem como os regimes de tributa9ao instituidos por lei. Em seguida, confrontou- se o conteudo doutrinario com as praticas e rotinas operacionais da empresa, ja de posse de dados estrategicos, como, pontos fortes e fracos, amea9as e oportunidades, objetivos e expectativas de mercados da empresa, se verificou a necessidade de mudan9as no regime tributario e organiza9ao da empresa. Foram, entao, apresentadas aos administradores, as analises, conclusoes e sugestoes quanto aos problemas identificados. E, por fim, foi-lhes apresentado orienta9oes acerca do controle efetivo de suas atividades operacionais, colocando a disposi9ao de seus gestores, sugestoes simples e clams que, se bem aplicadas e mantidas, podem trazer resultados favoraveis a empresa, contribuindo para sua competitividade e continuidade no mercado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 - TCC - ESTUDO DE CASO.pdf | 473,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.