Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/757Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA , GEOVANA PEREIRA DA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T20:36:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T20:36:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/757 | - |
| dc.description.abstract | In business management, decision-making relies heavily on accurate data and information, organized through management instruments and reports. These resources are essential for managers to assess the financial, operational, and strategic health of the company and make informed decisions. The objective was to describe the characteristics of the management process of the beverage industry and trade segment, identifying which management instruments and reports are used by managers in decision-making. To meet the proposal, a case study was conducted through a face-to-face interview in order to collect data and analyze information. The results show that the managers of the company studied use an ERP system to control their operations as a whole. For organizational decision-making, they use management reports, such as contribution margin and profitability by product, accounting statements such as balance sheets and income statements, and management instruments such as planning and budgeting. For future research, we recommend investigations that explore how the use of advanced technologies, such as artificial intelligence and machine learning, has impacted the performance of activities and whether this leads to improvements in the efficiency and accuracy of the analyses carried out by the controller.. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade Gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentos Gerenciais | pt_BR |
| dc.title | INSTRUMENTOS GERENCIAIS COMO SUPORTE À GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | BRITO , ADRIELY CAMPAROTO | - |
| dc.description.resumo | Na gestão empresarial, a tomada de decisões depende fortemente de dados e informações precisas, organizadas por meio de instrumentos e relatórios gerenciais. Esses recursos são fundamentais para que os gestores possam avaliar a saúde financeira, operacional e estratégica da empresa e tomar decisões embasadas. O objetivo consistiu descrever as características do processo de gerenciamento de indústria e comércio do segmento de bebidas, identificando quais são os instrumentos e relatórios gerenciais utilizados pelos gestores na tomada de decisão. Para atender a proposta, realizou-se um estudo de caso, por meio de uma entrevista presencial, a fim de coletar dados e analisar informações. Os resultados evidenciam que os gestores da empresa estudada utilizam de sistema ERP, para controle de suas operações como um todo. Para a tomada de decisão organizacional, utilizam relatórios gerenciais, como margem de contribuição e rentabilidade por produto, demonstrativos contábeis como balanço patrimonial e DRE e instrumentos gerenciais como planejamento e orçamento. Para pesquisas futuras recomenda-se investigações que explorem como o uso de tecnologias avançadas, tais como inteligência artificial e aprendizado de máquina, tem impactado no desempenho de atividades e se isso, provoca melhoria a eficiência e a precisão das análises feitas pela controladoria. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
| dc.creator2 | SILVA , LUCAS FERNANDO DA | - |
| dc.creator3 | GONÇALVES , KAYANNE EDUARDA LINHARES | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Geovana, Kayanne e Lucas - após banca.pdf | 481,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.