Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS , KENNEDY ANDERSON SOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T21:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T21:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/767 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | sociopolítica | pt_BR |
| dc.subject | estratégias de comunicação | pt_BR |
| dc.title | A COMUNICAÇÃO ASSERTIVA DE RUPAUL'S DRAG RACE: UM PROGRAMA SÓCIO POLÍTICO CULTURAL LGBTQIAPN+ | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes , Giovanna Adriana Tavares | - |
| dc.description.resumo | Rupaul’s Drag Race é um programa norte-americano que iniciou seu caminho em 2009. Com RuPaul Charles em seu comando, o reality show une entretenimento, drama, visibilidade LGBTQIAPN+, representatividade drag e luta de classes. Aliado a isso, este trabalho buscou investigar o crescimento do programa a partir das estratégias de comunicação empregadas e sua relevância sociopolítica e cultural. Para isso, o presente estudo contou com pesquisas bibliográficas importantes para a construção da metodologia, referencial teórico e embasamento dos estudos. A partir disso, foi estruturado uma linha do tempo com o engajamento e ranqueamento das temporadas do programa, além da construção dos pontos de vista retirados do site IMDB acerca das opiniões dos telespectadores e, por fim, uma pesquisa composta pelo autor a fim de entender o público brasileiro e conseguir enxergar o crescimento desse atráves das estratégias de comunicações utilizadas pelo projeto. Com isso, verificou-se que as técnicas aumentaram o engajamento de forma crescente ano após ano, e, mesmo que os índices de ranqueamento fossem menores, o número de participantes continuava a crescer. Desse modo, a partir desses resultados pode-se concluir que o crescimento foi eminente, visto que as estratégias sociopolíticas culturais, a representatividade e a forma e abordagem da linguagem do programa trazidos nas respostas e comentários do público, fizeram com que o reality se apoiasse e aproximasse mais ainda as participantes do espectador. Por fim, pôde-se apontar que, mesmo com as melhorias necessárias, o público continua sendo fiel e a espera por novas temporadas é iminente. Entretanto o estudo de tais avanços e de outras franquias como base irão ser pautadas em estudos futuros, a fim de melhorar o ponto de vista dos entrevistados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - RELAÇÕES PÚBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Publicidade e Propaganda | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KENNEDY SANTOS - COMUNICACAO ASSERTIVA DE RUPAULS DRAG RACE_.pdf | 644,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.