Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/777| Título: | ANÁLISE DAS PROPAGANDAS AUDIOVISUAIS DA EMBRATUR (2021 E 2024) E SUAS INFLUÊNCIAS NA IMAGEM TURÍSTICA DO BRASIL. |
| Primeiro Autor: | FALCÃO , AMANDA ALFONSO GONÇALVES |
| Segundo Autor: | PASSOS , THAMIRES VITOR |
| Terceiro Autor: | FERREIRA , HEMILLY SILVA |
| Primeiro Orientador: | Gomes , Giovanna Adriana Tavares |
| Resumo: | Este estudo de caso examina as campanhas audiovisuais da Embratur nos anos de 2021 e 2024, focando no impacto delas na percepção internacional do Brasil como destino turístico. A pesquisa investiga como a Embratur utiliza elementos visuais e sonoros – incluindo música, símbolos e narrativas – para construir uma imagem positiva e diversificada do país. Ao longo dos anos, a Embratur tem buscado romper com estereótipos históricos, tradicionalmente associados ao samba, carnaval e futebol, promovendo uma representação mais abrangente que valoriza a diversidade cultural, hospitalidade e a riqueza natural brasileira. Em 2021, a campanha foi direcionada a apresentar o Brasil como um refúgio de lazer e aventura em meio à natureza, enquanto a de 2024, lançada durante os Jogos Olímpicos, destacou o Brasil como destino para práticas esportivas variadas, alinhando-se ao espírito olímpico e com foco no público europeu. Os resultados mostram que essas campanhas impulsionaram o aumento do fluxo de turistas internacionais, com um crescimento de 10,2% em 2024. Esse incremento reforça o papel estratégico do audiovisual na promoção turística, permitindo que o Brasil se posicione competitivamente no mercado global, apresentando-se como um destino atraente e autêntico. |
| Palavras-chave: | Turismo Internacional;Diversidade Cultural |
| CNPQ: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - RELAÇÕES PÚBLICAS E PROPAGANDA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | Turismo Internacional;Diversidade Cultural |
| Data do documento: | 2024 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/777 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Publicidade e Propaganda |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA ALFONSO E THAMIRES PASSOS - ANALISE DAS PROPAGANDAS AUDIOVISUAIS DA EMBRATUR_.pdf | 479,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.