Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/789Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ARÊBA , ANNA KARLA BARROS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T18:39:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T18:39:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/789 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Marketing de experiência | pt_BR |
| dc.subject | Engajamento | pt_BR |
| dc.title | DA EXPERIÊNCIA AO DIGITAL: A CONTRIBUIÇÃO DO STORYMAKER NO STORYTELLING INSTANTÂNEO E NA CRIAÇÃO DE NARRATIVAS DIGITAIS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes , Giovanna Adriana Tavares | - |
| dc.description.resumo | O estudo tem como tema o storytelling instantâneo em eventos presenciais e sua transformação em narrativas digitais, analisando a atuação do profissional Storymaker na agência Monna Digital, situada em Goiânia e Rio Verde (GO). Inserida no contexto da comunicação contemporânea, em que experiências offline passam a ter desdobramentos imediatos no ambiente online, a pesquisa parte da observação de que o público não deseja apenas consumir conteúdos editados posteriormente, mas acompanhar em tempo real aquilo que acontece em shows, casamentos e eventos corporativos. O objetivo principal consiste em compreender de que maneira o storytelling instantâneo, realizado pela Monna Digital por meio do Storymaker, transforma experiências presenciais em narrativas digitais capazes de gerar conexão, engajamento e valor simbólico para as marcas. Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, utilizando o estudo de caso como estratégia central. Foram realizadas entrevistas com clientes e parceiros, observação participante em eventos acompanhados pela agência e análise de publicações digitais (stories, vídeos, fotos e postagens), bem como das interações geradas nas redes sociais, como comentários, compartilhamentos, marcações e respostas em tempo real. Os resultados indicam que o Storymaker exerce um papel que ultrapassa o registro de imagens, atuando na seleção de momentos significativos, na organização da sequência narrativa e na tradução da emoção do evento para o formato digital. Observou-se que o conteúdo publicado durante o acontecimento intensifica a sensação de “presença compartilhada”, aproximando pessoas que estão fisicamente distantes e estimulando a participação ativa do público por meio de reações e interações constantes. Constatou-se ainda que o storytelling instantâneo contribui para ampliar o alcance orgânico das publicações, fortalecer o vínculo emocional com a marca e prolongar a experiência do evento para além do tempo e do espaço em que ocorreu. Conclui se que o Storymaker se consolida como um profissional estratégico na comunicação atual, articulando técnica, sensibilidade e rapidez para transformar experiências em narrativas digitais que geram identificação, engajamento e memórias duradouras. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - RELAÇÕES PÚBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Publicidade e Propaganda | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDO DE CASO - ANNA KARLA - FINALIZADO_.pdf | 749,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.