Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/792Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FELISBERTO , AMANDA PEREIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T18:47:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T18:47:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/792 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Posicionamento de marca | pt_BR |
| dc.subject | Cultura digital | pt_BR |
| dc.title | MILKY MOO: O POSICIONAMENTO DE MARCA E O IMPACTO DAS ESTRATÉGIAS DIGITAIS NA CONSOLIDAÇÃO DE UM ÚNICO PRODUTO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes , Giovanna Adriana Tavares | - |
| dc.description.resumo | O estudo tem como tema o posicionamento de marca da Milky Moo e o impacto das estratégias digitais na consolidação de um único produto em um contexto de comunicação, branding e comportamento do consumidor em um mercado fortemente influenciado pela cultura digital. Tem como objetivo principal analisar de que maneira a Milky Moo constrói sua identidade e presença no mercado por meio de estratégias de branding, experiência sensorial e comunicação digital, buscando compreender como esses elementos contribuem para que um único produto se consolide como referência nacional. A metodologia adotada é de abordagem mista, combinando procedimentos qualitativos e quantitativos. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa uma entrevista semiestruturada com o Diretor de Comunicação e Branding da empresa, Arthur Antero, um questionário estruturado aplicado aos consumidores da marca, além de análise documental e revisão teórica sobre branding, consumo e cultura digital. Esses procedimentos permitem obter informações consistentes, capazes de revelar tanto a visão institucional da franqueadora quanto percepções externas captadas a partir de diferentes fontes. Os resultados evidenciam que a Milky Moo se consolida no mercado a partir de uma estética memorável e marcante, de narrativas visuais estratégicas, do uso de humor e referências à cultura pop e da manutenção rigorosa da experiência sensorial proposta pela marca. Verifica-se que os consumidores reconhecem claramente esses elementos, destacando sabor, estética e experiência como principais atributos da Milky Moo, além de demonstrarem alta propensão à recomendação do produto. As colaborações com outras marcas e as campanhas digitais também são mencionadas como pontos de destaque, reforçando a eficácia do posicionamento e das estratégias empregadas. Conclui se que a construção do posicionamento da Milky Moo não ocorre de forma espontânea, mas decorre de decisões estratégicas que articulam branding, narrativa e experiência, o que reforça sua presença cultural e simbólica no mercado. O estudo se mostra relevante para a área de Comunicação e Branding ao analisar uma marca contemporânea que se apoia em estratégias digitais e sensoriais para consolidar um produto único, além de oferecer subsídios para pesquisas futuras que desejem aprofundar a análise da expansão da marca, do impacto das colaborações e da relação entre estética, experiência e comportamento do consumidor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - RELAÇÕES PÚBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
| dc.creator2 | SILVA, EVELLYN LORRANY RIBEIRO | - |
| dc.creator3 | RIZÉRIO, MARINA FÉLIX | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Publicidade e Propaganda | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDO DE CASO - AMANDA - FINALIZADO_.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.