Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/840Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RIBEIRO , ISABELLA PEREIRA REIS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T18:51:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T18:51:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/840 | - |
| dc.description.abstract | The growing phenomenon of violence against women in the Brazilian context, with emphasis on the alarming increase in deaths motivated by gender-based violence, motivated this research. The study aimed to analyze the effectiveness of the protective measures provided for in Law 14.994/2024, in addition to identifying the difficulties in complying with and overseeing these measures. The methodology employed was qualitative and quantitative, using documentary analysis and presentation of statistical data on domestic violence. The research also utilized data from the Brazilian Yearbook of Public Security (2025) on gender violence statistics and security measures. The results indicated that, despite the state's interest in confronting gender-based violence, there is ineffectiveness in the execution of protective measures due to lack of oversight, absence of integration between responsible agencies, and insufficient resources. The success of these actions depends on more coordinated implementation and more developed public policies that go beyond legislative precision. It is concluded that, although the Anti-Femicide Package adopts a punitive approach and recognizes the autonomous crime, Law 14.994/2024 is considered insufficient to effectively combat gender-based violence. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Violência de gênero | pt_BR |
| dc.subject | Agravamento penal | pt_BR |
| dc.title | A ANÁLISE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NO PACOTE ANTIFEMINICÍDIO (LEI Nº 14.994/2024 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jubé , Cassira Lourdes de Alcântara Dias Ramos | - |
| dc.description.resumo | O crescente fenômeno da violência contra a mulher no contexto brasileiro, com ênfase no aumento alarmante das mortes motivadas por violência de gênero, motivou esta pesquisa. O estudo teve como objetivo analisar a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei 14.994/2024, além de identificar as dificuldades no cumprimento e na fiscalização dessas medidas. A metodologia empregada foi qualitativa e quantitativa, utilizando análise documental e apresentação de dados estatísticos da violência doméstica. A pesquisa também utilizou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2025) sobre estatísticas de violência de gênero e providências de segurança. Os resultados indicaram que, apesar do interesse estatal no enfrentamento da violência de gênero, há ineficácia na execução das medidas protetivas devido à falta de fiscalização, à ausência de integração entre órgãos responsáveis e à insuficiência de recursos. O sucesso dessas ações depende de uma implementação mais coordenada e de políticas públicas mais desenvolvidas, que vão além da precisão legislativa. Conclui-se que, embora o Pacote AntiFeminicídio adote um enfoque punitivista e reconheça o crime autônomo, a Lei 14.994/2024 é considerada insuficiente para combater eficazmente a violência de gênero. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DIREITO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ISABELLA RIBEIRO ARTIGO.pdf | 561,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.