Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Frank Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T18:41:14Z | - |
dc.date.available | 2019-02 | - |
dc.date.available | 2019-02-14T18:41:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/106 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Projetos | pt_BR |
dc.subject | Guia PMBOOK | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de projetos básicos e executivos de construção civil através de ferramenta virtual | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, José Ricardo Cosme Lérias | - |
dc.description.resumo | Este artigo aborda a aplicação de uma ferramenta de gerenciamento de projetos em plataforma web, com foco na gestão da comunicação realizada em projetos de uma construtora de médio porte situada em Goiânia-GO. Foi realizado um estudo de caso com o objetivo de identificar o processo de gestão da comunicação em projetos adotado pela construtora alfa, comparando-o com os requisitos mínimos sugeridos pelo guia PMBOOK e posteriormente foi realizado a parametrização da ferramenta web de acordo com as necessidades da empresa. Como resultado principal verificou-se que os processos atuais não cumprem com os requisitos sugeridos pelo guia PMBOOK, sendo necessário realizar alterações e padronizações para melhoria no desempenho dos projetos da construtora. Constatou-se também que a ferramenta de gerenciamento de projetos em plataforma web contribui significativamente para resolução de deficiências na gestão e coordenação de projetos, reduzindo de forma expressiva os problemas e dificuldades do sistema adotado pela construtora, como: falta de registro e controle das comunicações, descentralização do canal de comunicação, controle do prazo dos projetos, entre outros. No que se refere ao investimento financeiro, foi possível analisar que o custo de implantação da ferramenta é relativamente baixo comparado ao valor total do projeto, tornando-se viável para gerenciamento de diferentes equipes de trabalho até mesmo em projetos de pequeno porte. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TF2_Frank Conceição Araújo_2018-1.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.