Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/142
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALVES, Suelen Daniela Ferraz de oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T14:53:24Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06 | - |
dc.date.available | 2019-06-14T14:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/142 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade infantil | pt_BR |
dc.subject | Causa do Óbito | pt_BR |
dc.subject | Saúde Materno Infantil | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | RETRATO DOS ÓBITOS INFANTIS EM GOIÁS PARA 2010 E 2016 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Leiliane Sabino | - |
dc.description.resumo | A mortalidade infantil é estimada a partir do coeficiente de mortalidade infantil (CMI), que avalia o risco de óbito em menores de um ano e indica a qualidade de vida da população; através deste é possível adotar práticas para redução da MI e realizar intervenções concretas a partir de políticas públicas na área materno-infantil. O objetivo deste estudo é conhecer e contrastar o perfil dos óbitos infantis, a partir do cálculo do CMI e das variáveis associadas a mãe e ao recém-nascido, no estado de Goiás para 2010 e 2016. Foram levantados todos os óbitos infantis ocorridos no estado de Goiás em menores de um ano, contados segundo o local de residência do falecido, bem como o total de nascidos vivos para 2010 e 2016. Nos anos propostos podemos observar o crescimento do CMI, 12.74 para 13.01, o mesmo para o número de cesáreas 37.04% para 46.54%; houve prevalência de partos prematuros em ambos anos; quanto a idade da mãe houve uma melhoria na notificação pois passou de ignorada para 20-29 anos, 42.52%. Em ambos anos prevaleceram óbitos o período neonatal precoce, sexo masculino cuja causa do óbito foram afecções originadas no período perinatal; nota-se melhoria na notificação já que para 2010 o peso do recém-nascido foi ignorado e para o ano de 2016 sobressaiu óbitos entre 500-999g, 24.04%. Conclui-se que mesmo com a efetivação de políticas públicas voltadas para área, ainda há necessidade de melhorias já que os objetivos destas, não estão sendo alcançados. Sendo assim, ainda há um aumento do número de óbitos e do número de cesáreas, entretanto, pode-se notar uma melhoria quanto a notificação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.creator2 | PEREIRA, Thaynara Luciana | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
SUELLEN DANIELA FERRAZ DE OLIVEIRA ALVES- THAYNARA LUCIANA PEREIRA-TCC.pdf | 397,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.