Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/145
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Bruno Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T15:11:41Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04 | - |
dc.date.available | 2019-06-14T15:11:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/145 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção de Maracujá | pt_BR |
dc.subject | Custo de produção | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade Econômica | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Passiflora sp | pt_BR |
dc.title | VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CULTIVO DE MARACUJÁ (Passiflora edulis) NO MUNICÍPIO DE JATAÍ – GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SEMENSATO, Leandra Regina | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade técnica da produção de maracujá em uma propriedade no município de Jataí – GO, por meio da estimativa de rentabilidade dos investimentos realizados para a produção, a partir dos indicadores VPL, TIR, Payback descontado. Um dos problemas para a produção de maracujá é a falta de conhecimento da cultura por parte dos agricultores, e a falta de conhecimento sobre os manejos fito técnicos e fitossanitários e da rentabilidade que a cultura pode proporcionar. Somado a esses fatores geralmente se verifica uma baixa produtividade nas propriedades cultivadoras do maracujá, pouca eficiência na implantação dos recursos de produção, e instabilidade dos preços do produto, na sua etapa de comercialização entre outros fatores que afetam a atividade. Os resultados mostraram que existe viabilidade financeira no cultivo do Maracujá Azedo na Cidade de Jatai – GO obtendo o Valor Presente Líquido VPL a (6% ao ano) foi de R$105.919.19 uma Taxa Interna de Retorno TIR estimada em 84,86% e o Payback descontado da cultura foi de 2,19 anos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
BRUNO SOUZA SILVA.pdf | 687,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.