Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/202
Título: | VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA MEMBRANA DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E POÇOS DE ELEVADOR |
Primeiro Autor: | ALMEIDA , Jeferson Hussein de |
Primeiro Orientador: | FELIPE , Cristiane Rachel de Paiva |
Resumo: | A busca do homem em garantir e prolongar a vida útil das edificações levou-o a preocupar-se em prever medidas de controle e manutenção de infiltrações. Buscando-se assegurar a durabilidade da edificação, implementou-se alternativas impermeabilizantes que impedem a passagem de fluídos e que protegem contra intempéries. A impermeabilização é uma das etapas mais importantes dentro da construção, ao mesmo tempo em que seu custo é inferior aos componentes no orçamento de uma edificação. Mas o que muitas vezes representa economia para os profissionais e responsáveis, acaba se tornando uma grande dor de cabeça devido a problemas que ocorrem no pós-obra devido a falhas de execução e emprego de produtos em situações indevidas. O presente projeto tem por intuito explanar a aplicação e caracterização da membrana de poliuretano como alternativa impermeabilizante em vista das metodologias mais conhecidas pelo mercado da construção civil. Através da análise de dados comparativos e acompanhamento dos procedimentos no processo de impermeabilização de lajes e poços de elevador dos serviços da empresa X nos edifícios A, B, C, D, E, F, e G. Com este estudo foi verificado que a Membrana de Poliuretano em vista das metodologias de impermeabilização existentes no mercado, obteve um aumento no orçamento de 14% em lajes e 82% em poços de elevador. Na execução de impermeabilização, o uso da Membrana de Poliuretano sendo comparada com utilização de Manta Asfáltica 4 mm, deixa claro que existe mais vantagens em se utilizar a Membrana de Poliuretano. |
Palavras-chave: | Vida útil;Infiltração;Pressão hidrostática;Isolamento |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Vida útil;Infiltração;Pressão hidrostática;Isolamento |
Data do documento: | Jun-2019 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/202 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Jeferson TFC II - FINAL - TCC.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.