Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Paulo Henrique Dias da | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T12:07:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05 | - |
dc.date.available | 2019-06-28T12:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/204 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrutura de contenção | pt_BR |
dc.subject | Reservatório de água | pt_BR |
dc.subject | Investigação | pt_BR |
dc.subject | Danos ambientais | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA: LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS E VERIFICAÇÃO DO BARRAMENTO NO PARQUE CASCAVEL EM GOIÂNIA-GO. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Kelen Cristiane Noleto da | - |
dc.description.resumo | O trabalho em estudo foi a barragem de terra do parque cascavel, construída com finalidade de paisagismo e lazer, localizada na região de Goiânia. O objetivo do estudo foi identificar patologias e verificar a regularização do barramento existente. Foram realizadas visitas in loco para identificações patológicas, que visivelmente não aparenta existir. Recente a prefeitura em parceria com algumas construtoras, fizeram uma reforma no parque, onde retiraram todo o lixo resolvendo o problema de assoreamento que existia no reservatório. O talude do barramento encontra-se em boas condições, sem erosões, trincas ou recalque. Nas visitas foram levantados dados para verificar as condições de regularização do barramento. Desta forma, foi possível constatar que o barramento está inserido na bacia hidrográfica do rio meia ponte, que abrange uma área de gestão correspondente a 14.500 km2 e vazão especifica de 4,32 L/s/km². O tipo de solo predominante na região é latossolo seguido por argissolo. Com vazão de entrada de 117,7 L/s e saída com 85,54 L/s e consumo de 32,16 L/s, devido a evaporação do espelho d’água junto com a percolação da água no solo. Foi estimado um volume total represado de 14.713,5 m³, através da área total alagada e estimativa de altura. Foi feito levantamento de um raio de 10 km a montante e jusante do barramento, onde a montante verificamos que o barramento pode sofrer a influência do carregamento de sólidos e solos podendo acarretar o assoreamento, a jusante caso ocorra um rompimento poderá causar danos a residências, vias e centros comerciais. Com a vazão especifica e uma área de drenagem com 9.574,30 m² foi calculado a vazão de referência de 0,0414 L/s, comparada a vazão de consumo o valor chega à ser 777,54 vezes menor, sendo assim a barragem não atende os critérios da SECIMA, na qual não poderia ter sido construída. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Paulo_Henrique_TCC.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.